قیمت روز خودرو

قیمت خودروهای صفرکیلومتر بهصورت روزانه از بازار، نمایندگیها و آگهیهای فعال استعلام و در پایگاه خبری اسب بخار منتشر میشود.
بازار خودرو از نرخ ارز، اخبار واردات، تغییر تعرفهها، بخشنامههای فروش و میزان عرضه تأثیر میگیرد؛ به همین دلیل ممکن است قیمت بعضی محصولات در طول یک روز نیز تغییر کند. ساعت بهروزرسانی بالای صفحه نشان میدهد ارقام جدول مربوط به چه زمانی هستند.
مبنای قیمت بازار در این صفحه، میانگین نرخهای معتبر و تأییدشده در ۲۴ ساعت گذشته است. برای نزدیکشدن به قیمت واقعی، مبالغ اعلامی فروشندگان هنگام تماس بررسی و نتیجه استعلامها در جدول درج میشود.
برای مثال، اگر قیمت یک خودرو در بعضی فهرستها پنج میلیارد تومان درج شده باشد، اما فروشندگان هنگام تماس مبالغ پنج میلیارد و ۳۰۰ تا پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را اعلام کنند، میانگین نرخهای تأییدشده مبنای درج قیمت قرار میگیرد.
قیمتهای این صفحه نرخ قطعی معامله نیستند. رنگ، مدلسال، زمان تحویل، محل پلاک، شرایط سند و میزان عرضه میتوانند مبلغ نهایی را تغییر دهند. با توجه به نوسان ساعتی بازار، پیش از خرید یا فروش، قیمت همان خودرو را با مشخصات دقیق دوباره استعلام کنید.
فهرست مطالب
- ایران خودرو
- سایپا
- تویوتا
- مزدا
- هوندا
- نیسان
- میتسوبیشی
- کیا
- هیوندای
- فولکس واگن
- آئودی
- ولوو
- اوپل (OPEL)
- اشکودا
- رنو
- داچیا
- سوزوکی
- وویا (VOYAH)
- هونگچی
- چانگان
- جتا
- ایکس پنگ (XPENG)
- لینک اند کو (Lynk & Co)
- اوتار (آواتار) (AVATR)
- IM (آی ام)
- مرسدس بنز
- ب ام و
- جی ای سی (GAC)
- بی وای دی (BYD)
- هاوال
- KGM (سانگ یانگ)
- ام جی (MG)
- دانگ فنگ
- ارس (ایرس) (ERES)
- تیگارد
- لوکانو
- شتابران خودرو
- تانک
- مدیران خودرو
- بهمن موتور
- فردا موتور
- کرمان موتور
- آرین پارس موتور
- صنایع خودروسازی ایلیا
- خودروسازان راین
- زوتی
- اسکای ول (SKYWELL)
- رووی
- بستیون
- فیات
- لونا
- لیپ موتور
- آرتابان (ای ام جی)
- بی ای دبلیو (BAW)
- جنسیس
- لکسوس
- لندرور
- مارس
- نوو
ایران خودرو
| نوع خودرو | قیمت بازار ـ تومان | قیمت کارخانه / شرکت ـ تومان |
|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ با مالتی مدیا | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ری را | ۵٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P با فرمان برقی | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P با فرمان برقی (رینگ آلومینیومی) | — | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P با فرمان هیدرولیک | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس XUP | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس XUP (رینگ آلومینیومی) | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز فول (مخزن ۷۵ لیتر) | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز فول (مخزن ۱۰۰ لیتر) | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P با قالپاق | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P با رینگ | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیو3 ۸۵ گانه | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) ۸۵ گانه TU5P | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) ۸۵ گانه TU5P | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با رینگ | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با قالپاق | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P ( سقف فلزی) ۸۵ گانه | ۴٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (پانوراما) ۸۵ گانه | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس ۸۵ گانه TUP و SBR | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته با موتور TU5P و SBR – ترمز عقب دیسکی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا V1 پلاس با گیربکس ۶ سرعته دستی | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۴٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک EF7P توربو | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۶٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما 8S | ۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما 7X | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 | ۹٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای TU5 ۱۴۰۴ فرمان هیدرولیک | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| رانا پلاس موتور TU5 ۱۴۰۴ ارتقا یافته – ایران خودرو | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| هایما S5 ۶ سرعته اتوماتیک ۱۴۰۴ ایران خودرو | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
سایپا
| نوع خودرو | قیمت بازار ـ تومان | قیمت کارخانه / شرکت ـ تومان |
|---|---|---|
| سایپا 421P | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا 441P | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR تیپ V1 | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پارس نوآ (Pars Noa) | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ ارتقا یافته (GX) بدون لاینر | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ ارتقا یافته (GX) با لاینر | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX-L | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX-H | — | — |
| کوییک GXR-L فول | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| کوییک GXR-L فول (رینگ دار) | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| کوییک S با ۸۵ گانه | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک SR با ۸۵ گانه | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S ۸۵ گانه | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه GX | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا GX-L | — | — |
| سایپا اطلس S | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا اطلس GL | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا اطلس G | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا اطلس E پلاس اتوماتیک | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهند S | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهند G | — | — |
| سهند S دوگانه سوز | — | ۱٬۱۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهند G دوگانه سوز | — | — |
| سهند اتوماتیک تیپ ۲ | — | — |
| سهند اتوماتیک تیپ ۳ | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| شاهین G | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک GL (بی سانروف) | — | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند EX تک سوز | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند EX دوگانه سوز | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس تک سوز | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| وانت پادرا پلاس دوگانه سوز | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT تیپ GL ۱۴۰۵ | — | ۱٬۵۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تویوتا
| نوع خودرو | قیمت بازار ـ تومان | قیمت کارخانه / شرکت ـ تومان |
|---|---|---|
| تویوتا یاریس | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کرولا ۱۲۰۰ سی سی | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید الیت | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا کرولا نیو فیس ۲۰۲۶ | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید نیو فیس | ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس بنزینی | — | — |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید نیو فیس | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا C-HR | — | — |
| تویوتا کمری هیبرید (چین) | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا کمری هیبرید (ژاپن) | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا راو4 هیبرید ۲ دیفرانسیل ۲۰۲۶ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا راو4 دو دیفرانسیل ادونچر ۲.۵ لیتری | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا راو4 دو دیفرانسیل ۲.۵ لیتری | ۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا راو4 تک دیفرانسیل ۲.۵ لیتری | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا راو4 هیبرید دو دیفرانسیل (چین) | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا راو4 هیبرید دو دیفرانسیل (ژاپن) | ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا راو4 تک دیفرانسیل ۲ لیتر | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا راو4 تک دیفرانسیل ۲ لیتر لو آپشن | — | — |
| تویوتا راو4 تک دیفرانسیل ۲ لیتر لو آپشن (نگین تندیس) | — | — |
| تویوتا راو4 دو دیفرانسیل ۲ لیتر | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا وایلدلندر ۲ لیتر دو دیفرانسیل پریمیوم | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا وایلدلندر ۲ لیتر دو دیفرانسیل لاکچری پلاس | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا ونزا لاکچری پلاس | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا هایلندر ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا آوالون ۲.۵ هیبرید | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا هایس ۳.۵ لیتری بنزینی فول | — | — |
| تویوتا فورچونر | — | — |
| تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ توربو 2026 | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ هیبرید VXR ۲۰۲۶ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ هیبرید GR ۲۰۲۶ | — | — |
| تویوتا پرادو ۲.۴ توربو 2026 | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا فور رانر لیمیتد | — | — |
| تویوتا bZ4X پرو | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۴ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۵ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس AWD | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا bZ3 | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا bZ5 پرو پلاس | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا bZ5 جوی ادیشن | — | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا bZ3X لو آپشن (نگین تندیس الماس) | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا bZ3X فول MAX (زرین تجارت به سیما) | — | — |
| تویوتا C-HR پلاگین هیبرید ۲.۰ لیتر ۲۰۲۵ | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا C-HR هیبرید ۲.۰ لیتر ۲۰۲۴ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا راوفور هیبرید ۲.۰ لیتر تک دیفرانسیل ۲۰۲۶ انرژی موتور خاورمیانه | — | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا راوفور هیبرید ۲.۵ لیتر تک دیفرانسیل ۲۰۲۴ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا فرچونر ۴ لیتر ۲۰۲۵ خدمات گستر سپهر گیتی | ۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا کمری ۲.۰ لیتر ۲۰۲۵ | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۰ لیتر ۲۰۲۵ | ۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر لومیر ۲۰۲۵ | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر لیمیتد ۲۰۲۵ | ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا لندکروز چهار در ۶ سیلندر ۳.۵ توربو VXR ۲۰۲۵ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا لندکروز چهار در ۶ سیلندر ۴.۰ نسخه GXR ۲۰۲۶ خدمات گستر سپهر گیتی | — | ۵۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا لندکروز چهار در ۶ سیلندر ۴.۰ نسخه VXR ۲۰۲۵ | ۶۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا لندکروزر هیبرید ۳.۵ لیتر توربو GR ۲۰۲۵ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا ونزا ۲.۰ لیتر پرمیوم ۲۰۲۴ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تویوتا ونزا ۲.۰ لیتر لاکچری ۲۰۲۴ | ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
مزدا
| نوع خودرو | قیمت بازار ـ تومان | قیمت کارخانه / شرکت ـ تومان |
|---|---|---|
| مزدا EZ-۶۰ (آفتاب خودرو) | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا EZ-۶۰ (معین خودرو) | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا EZ-۶ (آفتاب خودرو) | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا EZ-۶ (معین خودرو) | — | — |
| مزدا ۳ (آفتاب خودرو) | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| مزدا ۳ (BM Cars) | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا CX-۳۰ | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا CX-۵۰ | ۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا EZ6 ۱.۵ لیتر مکس اسپرت ۲۰۲۵ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا EZ6 ۱.۵ لیتر مکس اسپرت لاکچری ۲۰۲۵ | ۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۸۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هوندا
| نوع خودرو | قیمت بازار ـ تومان | قیمت کارخانه / شرکت ـ تومان |
|---|---|---|
| هوندا آکورد پلاگین هیبرید (PHEV) | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هوندا سیویک تایپ R | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| هوندا سیویک | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۳۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هوندا CR-V هیبرید | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| هوندا CR-V توربو | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هوندا ZR-V | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| هوندا سیتی | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| هوندا HR-V ۱.۵ لیتری | ۹٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هوندا HR-V ۲ لیتری | ۹٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| هوندا وزل | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هوندا ENS1 | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
نیسان
| نوع خودرو | قیمت بازار ـ تومان | قیمت کارخانه / شرکت ـ تومان |
|---|---|---|
| نیسان N6 | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان N7 | — | — |
| نیسان سیلفی بنزینی | ۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان سیلفی پلاس (آمیتیس) | ۸٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان سیلفی پلاس (آرینا درایو) | — | — |
| نیسان سیلفی مکس ادیشن (نامی خودرو) | ۹٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان آلتیما | ۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان آلتیما توربو | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان قشقایی آنر (آمیتیس گستر نگاه پیشگام) | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان قشقایی آنر (نامی خودرو) | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان قشقایی آنر (آرینا درایو) | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان قشقایی آنر (جهان نوین آریا) | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان کیکس | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان ایکس تریل | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان پاترول ۳.۵ لیتری توربو | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان ترا اکسکلوسیو | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان ترا پیکاپ | — | ۳٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان ناوارا | — | — |
| نیسان NX8 150PRO ۲۰۲۶ | — | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان NX8 310MAX ۲۰۲۶ | — | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل e-POWER ۱.۵ لیتر توربو ۲۰۲۵ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان پاترول (وارداتی) ۶ سیلندر نیسمو ۲۰۲۶ | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان تیانا ۴ سیلندر توربو ۲۰۲۶ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان سیلفی e-POWER مونتاژ پلاس ۱۴۰۵ کریمان موتور | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نیسان ناوارا ۲.۵ لیتر سوپرشارژ ۲۰۲۶ | ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
میتسوبیشی
| نوع خودرو | قیمت بازار ـ تومان | قیمت کارخانه / شرکت ـ تومان |
|---|---|---|
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲.۵ لیتری | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین دو دیفرانسیل | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین دو دیفرانسیل | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین ۵ نفره | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین ۵ نفره | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| میتسوبیشی اوتلندر P لاین ۵ نفره | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
کیا
| نوع خودرو | قیمت بازار ـ تومان | قیمت کارخانه / شرکت ـ تومان |
|---|---|---|
| کیا EV5 تیپ ۵۳۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
