قیمت لاستیک خودرو

قیمت انواع لاستیک های موجود در بازار از نمایندگیها و بازار خودرو استعلام و در سایت منتشر می شود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، قیمت روز لاستیک خودروها بر اساس بهای مصوب و رسمی شرکت های تایرساز به صورت روزانه در این رسانه قرار می گیرد. لازم به ذکر است که اعداد اعلام شده برای هر حلقه تایر بوده و هزینه های جانبی تعویض لاستیک برای این اعداد محاسبه نشده است. همچنین فهرست های زیر بر اساس نرخ نامه مصوب و عرضه رسمی (فروش عادی یا سهمیه ای) بوده و مبنای معامله تایر در بازار آزاد و با اختلاف قیمت زیاد با کارخانه در آن لحاظ نشده است.
لازم به ذکر است که قیمت اکثر تایرهای موجود در لیست اسب بخار از سایت تپسی گاراژ استعلام شده است. تپسی گاراژ وبسایتی است که دارندگان خودروهای مختلف میتوانند پکهای سرویسهای دورهای خودرو خود مانند روغن، فیلتر، باتری، تایر و… را از آن جا با قیمت مصوب خریداری کنند و اجرت تعویض و نصب لوازم یدکی را نیز طبق نرخ اتحادیه بپردازند.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت تپسی گاراژ به آدرس tapsi-garage.ir، نسبت به خرید لوازم موردنیاز خود با کد تخفیف ویژه مخاطبان اسب بخار که [ TIPCAR ] است اقدام کنند.
قیمت لاستیک خودرو
ایران تایر
| سایز لاستیک | طرح گل | قیمت دو حلقه ـ تومان |
|---|---|---|
| 165/65R13 | آدرینا | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 175/60R13 | سارینا | ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 185/65R15 | کارنا | ۱۷٬۶۹۰٬۰۰۰ |
| 185/60R14 | مرسانا | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| 185/65R14 | کارنا | ۱۹٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| 185/65R14 | روکسانا | ۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 205/55R16 | رونیکا | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 205/60R14 | رونیکا | ۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 205/60R15 | رونیکا | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کویر تایر
| سایز لاستیک | طرح گل | قیمت دو حلقه ـ تومان |
|---|---|---|
| 165/65R13 | KB12 | ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 175/60R13 | KB2000 | ۱۴٬۶۸۰٬۰۰۰ |
| 175/70R13 | KB36 | ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| 185/60R14 | KB88 | ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 185/65R14 | KB22 | ۱۹٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| 195/60R15 | KB33 | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 205/50R16 | KB44 | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 205/60R14 | KB77 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 185/65R14 | KB27 | ۲۱٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| 205/60R15 | KB77 | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 205/55R16 | KB55 | ۲۲٬۵۴۰٬۰۰۰ |
| 215/65R16 | KB66 | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 215/60R17 | KB66 | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 225/65R17 | KB700 | ۲۴٬۵۵۷٬۳۰۰ |
| 235/60R18 | KB700 | ۲۵٬۹۶۰٬۰۰۰ |
لاستیک بارز
| سایز لاستیک | طرح گل | قیمت دو حلقه ـ تومان |
|---|---|---|
| 165/65R13 | P648 | ۱۲٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| 175/60R13 | P601 | ۱۳٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 175/70R13 | P601 | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 185/65R14 | P640 | ۱۷٬۴۹۰٬۰۰۰ |
| 185/65R14 | P648 | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 205/60R14 | P685 | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 205/60R15 | P685 | ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| 205/50R16 | P624 | ۲۳٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| 205/55R16 | P624 | ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| 225/65R17 | S677 | ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| 235/60R18 | S630 | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
یزد تایر
| سایز لاستیک | طرح گل | قیمت دو حلقه ـ تومان |
|---|---|---|
| 165/65R13 | سان | ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 165/65R13 | T سان | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| 165/65R13 | ونوس | اعلام نشده |
| 175/60R13 | T مارس | ۱۲٬۰۱۹٬۷۵۰ |
| 175/60R13 | سان | ۱۲٬۷۸۰٬۰۰۰ |
| 175/60R13 | اورانوس | ۱۳٬۶۹۰٬۰۰۰ |
| 175/60R13 | T اورانوس | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 175/70R13 | T ونوس | ۱۳٬۹۹۴٬۳۱۰ |
| 175/70R13 | ونوس | ۱۵٬۵۰۹٬۰۰۰ |
| 185/65R14 | T مرکوری | ۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| 185/65R14 | مرکوری | ۱۸٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| 205/60R14 | مرکوری | ۱۸٬۷۸۰٬۰۰۰ |
| 185/65R15 | T نووا | ۱۷٬۴۸۰٬۰۰۰ |
| 185/65R15 | اورانوس | ۱۷٬۹۴۰٬۰۰۰ |
| 185/65R15 | نووا | ۱۹٬۹۷۰٬۰۰۰ |
| 195/65R15 | مرکوری | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 205/60R15 | T مرکوری | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| 205/60R15 | مرکوری | ۲۱٬۴۸۰٬۰۰۰ |
| 205/55R16 | اسکای | ۲۱٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| 215/55R16 | اورانوس | ۱۸٬۸۶۰٬۰۰۰ |
| 215/60R16 | اسکای | ۲۰٬۶۹۰٬۰۰۰ |
| 215/55R17 | اسکای | ۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| 225/55R18 | یونیورس | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |




دیدگاه ها