قیمت موتورسیکلت
قیمت موتورسیکلتقیمت موتورسیکلت های موجود در بازار ایران با بررسی از نمایندگی ها و بازار موتورسیکلت استعلام و در سایت منتشر می شود.
نیرو موتور
| نام موتور سیکلت | قیمت (تومان) |
| Yamaha XMAX250 | 2,750,000,000 |
| Yamaha XMAX300 | 3,758,300,000 |
| Yamaha MT25 | 2,218,500,000 |
| Yamaha MT15 | 1,603,400,000 |
| Yamaha Lexi155 | 1,246,700,000 |
| NMAX 155 STD | 1,519,900,000 |
| NMAX 155 KLS | 1,263,600,000 |
| nmax-155-abs-full | 1,592,300,000 |
| یاماها MX King | 1,173,000,000 |
| یاماها WR ۱۵۵ | 1,628,600,000 |
| YAMAHA AEROX alfha turbo singel channel (ABS) | 1,584,000,000 |
| YAMAHA AEROX155 ALFHA DUAL CHANNEL ABS | 1,437,500,000 |
| AEROX155 STD YAMAHA تایلند – ایروکس سوئیچ | 1,446,300,000 |
| AEROX ۱۵۵ ABS YAMAHA تایلند – ایروکس ۱۵۵ | 1,518,000,000 |
| Yamaha XSR 155 | 1,574,000,000 |
| NMAX NEO STD | 1,415,600,000 |
| NMAX TURBO KLS | 1,523,700,000 |
| NMAX NEO KLS | 1,451,200,000 |
| NMAX TECMAX TURBO(ABS) | 1,802,100,000 |
| Yamaha R25 | 2,484,800,000 |
| یاماها R15 | 1,579,100,000 |
| Yamaha WR 250 | 4.500.000.000 |
| مدل | قیمت – تومان |
| Galaxy Jr300 | 1,595,000,000 |
| GALAXY J200 ABS | 948,100,000 |
| Galaxy SR200 | 666.000.000 |
| SYM گلکسی جویمکس JX280 | 1,705,000,000 |
| GALAXY JT200 | 1,008,300,000 |
| Galaxy NA180 | 1,031,400,000 |
| Galaxy NH180 | 1,009,400,000 |
| SYM NA250 | 1,217,000,000 |
| SYM NH250 | 1,296,900,000 |
| GALAXY TN 110 | 692,900,000 |
| GALAXY CX 180 | 740,800,000 |
| GALAXY ADV 175 | 1,161,000,000 |
| Galaxy CLB125 | 698,500,000 |
| GALAXY FX150 | 760,500,000 |
| مدل | قیمت – تومان |
| TVS ROCKS 125 | 656,700,000 |
| TVS WEGO 110 | 608.000.000 |
| TVS HLX 150 | 596,500,000 |
| TVS NTORQ 125 | 849,500,000 |
| TVS آپاچی ۲۰۰ RTR نیوفیس | 1,158,300,000 |
نیکران موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – ریال |
| موتورسیکلت Benelli ۲۴۹ s _ ABS | 14.410.300.000 |
| موتورسیکلتBenelli ۲۴۹ s _ ABS_زرد | 14.622.800.000 |
| موتورسیکلتBenelli ۲۴۹ s _ ABS_سبز | 14.763.700.000 |
| موتورسیکلتVieste ۲۴۹ | 10.289.800.000 |
| موتورسیکلتVieste ۱۷۵ | 6.557.400.000 |
| موتور سیکلتKEEWAY K249N | 10.518.200.000 |
| موتور سیکلتKEEWAY K249NR | 11.462.500.000 |
| موتور سیکلتKEEWAY K249R | 12.398.300.000 |
| موتورسیکلتVieste ۲۴۹ X | 10.585.700.000 |
| موتور سیکلتLEONCINO249 EU4 | 11.765.100.000 |
| موتور سیکلتTRK249 EU4 | 11.800.900.000 |
| موتور سیکلت180S _ ABS | 7.642.000.000 |
| موتور سیکلت180S _ ABS_سبز | 7.790.800.000 |
| موتور سیکلتTNT150i _ ABS | 7.091.600.000 |
| موتور سیکلتTNT15 _ ABS | 5.311.300.000 |
| موتور سیکلتCTY150 _ ABS | 3.970.400.000 |
| موتور سیکلتGASGAS EC249F | 28.003.800.000 |
| موتور سیکلتRAPIDO K6 ۲۴۹ | 12.452.400.000 |
| موتور سیکلتKEEWAY VS 280X | 10.991.700.000 |
| موتور سیکلتKEEWAY XDV ۱۸۰ | 7.980.500.000 |
| موتور سیکلتKEEWAY CTY ۲۰۰ | 4.481.000.000 |
| موتور سیکلتNMX180 | 6.717.700.000 |
| موتور سیکلتKEEWAY X180 – NEXY | 8.629.800.000 |
| موتور سیکلتMORBIDLLI SC150LX | 6.897.100.000 |
| موتور سیکلتKEEWAY K249E | 8.265.200.000 |
| موتور سیکلتMORBIDLLI VIZY125 | 4.961.500.000 |
| موتور سیکلتMORBIDLLI N249R | 11.697.200.000 |
| موتور سیکلتMORBIDLLI C249V | 15.775.300.000 |
| موتور سیکلتNMX180X | 8.130.700.000 |
| موتور سیکلتMORBIDLLI T249X | 23.327.900.000 |
آسانسیکلت
| مدل محصول | قیمت – تومان |
| Peugeot XP400 | 2.740.800.000 |
| Peugeot PM02 | 1.344.000.000 |
| Peugeot TWEET STANDARD | 824.700.000 |
| Peugeot TWEET GT | 878.500.000 |
| Peugeot DJANGO SPORT | 1.054.000.000 |
| Peugeot DJANGO ALLURE | 998.000.000 |
| Peugeot DJANGO ACTIVE | 798.400.000 |
کویر موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|
| Kawasaki Ninja ZX-25RR ABS 2026 | 6.500.000.000 |
| Piaggio Beverly 400 HPE | 3.500.000.000 |
| Vespa 946 150 (R) | 4.000.000.000 |
| Kawasaki Versys X 249 | 3.200.000.000 |
| Kavir T6 249 ABS | 828.000.000 |
| Kavir T2 230 | 673.000.000 |
| Kavir Adventure 249 (BOX) | 1.044.000.000 |
| QJmotor SRV 200 | 886.000.000 |
| QJmotor N6 190 | 525.000.000 |
| QJmotor NX190 | 684.000.000 |
| Kavir CDI 200 | 410.000.000 |
| Kavir CDI 150 | 394.000.000 |
| QJmotor MTX 175 | 1.063.000.000 |
| Zontes Z2 150 U1 ABS | 827.000.000 |
| QJmotor LTR 175 | 1.063.000.000 |
| Kavir AGV 150 X (BOX) | 903.000.000 |
| Royal Alloy TG 170 | 1.200.000.000 |
حتما بخوانید : معرفی موتورسیکلت ها
دینو
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|
| KAVAN S150 cc | 420.000.000 |
| دینو مدل ویند ۲۰۰ WIND | 450.000.000 |
| دینو ۱۵۰ | 120.000.000 |
| دینو تریل (TRAIL) TR200 | 600.000.000 |
| دینو طرح یاماها آیروکس NVX180 | 470.000.000 |
| دینو کلیک پلاس | 140.000.000 |
| بندا راک BENDA ROCK | 1.400.000.000 |
| بندا BD-۲۴۹ | 1.460.000.000 |
کبیر موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|
| VESPA VXL 150 | 940.000.000 |
| CLICK UP 170 New Face | 580.800.000 |
| KABIR 125 | 370.000.000 |
| ADV CTV 150 | 880.000.000 |
| طرح آیروکس NVX ۱۷۰ | 490.000.000 |
| KLD K200 | 500.000.000 |
| PEUGEOT DJANGO 150 | 1.100.000.000 |
| هوندا HONEST ۱۸۵ | 1.250.000.000 |
همتاز موتور
| مدل | قیمت (تومان) |
| هوندا کلیک HONDA CLICK ۱۶۰ | ۱.۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا HONDA ADV ۱۶۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا HONDA SH 150i | ۲.۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا HONDA CB 150R | ۱.۵۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا HONDA CBR ۲۵۰ RR فول آپشن | ۴.۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتور سیکلت شکاری همتاز SH ۲۰۰ | ۴۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتور سیکلت همتاز ۱۲۵ HAMTAZ | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتور سیکلت همتاز ۱۵۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| همتاز موتور XTM ۲۰۰ | ۴۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتور سیکلت بلنتا Blenta Z1 ۲۴۹ | ۱.۰۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتور سیکلت وینتو VINTO GP ۲۵۰ | ۱.۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتور سیکلت پانیک ۱۳۵ همتاز | ۴۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| بلنتا کلیک BLENTA CLICK V | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| همتاز HAMTAZ ADV ۱۶۰ | ۷۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| بلنتا BLENTA VLX ۱۷۰ | ۵۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| بلنتا Blenta RT2 ۲۵۰ | ۱.۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| فلات تریل FALAT CRF ۲۰۰ | ۶۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| هنوی Hanway NK ۲۵۰ | ۱.۰۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| بلنتا BLENTA CR ۲۰۰ با ترمز ABS | ۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|
| لیفان V۱۶ S ۲۴۹ CC | 846.000.000 |
| دلتا SX۲ ۲۴۹ cc | 720.000.000 |
| دلتا DS۲ ۲۴۹cc | 710.000.000 |
| دلتا AC۴ ۲۴۹cc | 655.000.000 |
| دلتا RX ۱۷۰ cc | 490.000.000 |
| دلتا RX ۱۵۵ cc آب خنک | 520.000.000 |
| دلتا VSP ۱۷۰cc Sport | 400.000.000 |
| دلتا CLICK ۱۷۰cc | 420.000.000 |
| دلتا CLICK ۱۵۰ i cc آب خنک | 480.000.000 |
| لیفان سی دی آی ۱۲۵ هندل | 280.000.000 |
| لیفان سی دی آی ۲۰۰ استارت | 350.000.000 |
باجاج
| مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) |
|---|
| پالس ان اس ۲۰۰ | 1.000.000.000 |
| پالس دومینار ۲۵۰ | 1.115.000.000 |
| باجاج ۲۲۰ Avenger | 920.000.000 |
هوندا
| مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) |
|---|
| هوندا کلیک HONDA CLICK ۱۶۰ | 1.546.000.000 |
| هوندا HONDA ADV ۱۶۰ | 2.187.000.000 |
| هوندا HONDA SH 150i | 2.677.000.000 |
| هوندا HONDA CB 150R | 1.848.000.000 |
| اندرو هوندا HONDA CRF ۲۵۰ | 4.000.000.000 |
| هوندا PCX ۱۶۰ | 1.800.000.000 |
| هوندا فورزا FORZA ۳۵۰ | 4.300.000.000 |
| هوندا اکتیوا ۱۲۵ | 900.000.000 |
| هوندا ADV350 | 4.400.000.000 |
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
قیمت کویر موتور قیمت موتور بنلی قیمت موتور سیکلت قیمت موتور گلکسی قیمت موتورسیکلت قیمت وسپا موتورسیکلت
دیدگاه ها