آخرین تغییرات قیمت خودروها؛ رکوردها زده شد! – ۹۹/۰۲/۱۴

با وجود اینکه نهادهای نظارتی اعلام می کنند که دستورالعمل های جدی را برای کنترل بازار خودرو در پیش گرفته اند، اما می بینیم که هر روز بهای خودرو رشد نسبی را تجربه می کند و از آن سو، برخی تحرکات نشان دهنده این است که بسیاری از ساختارهای اقتصادی از این موضوع خرسند هستند!
به گزارش پایگاه خبری «اسب بخار»؛ امروز شاهد این بودیم که خبر به نتیجه رسیدن فرمول قیمت گذاری خودرو در رسانه ها منتشر شد و برخی منابع می گویند که فردا (۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹) کمیته خودرو ساختار قیمت گذاری جدید را به خودروسازان اعلام می کند. اما نکته مهم اینجاست که از هم اکنون موج افزایش قیمت خودروها در خودروسازی شنیده می شود و از آن طرف خودروسازان خصوصی به ترتیب قیمت رسمی خودروهایشان را تا سقف ۲۵ درصد افزایش داده اند.
حال با این اوضاع، عدم کنترل مناسب برای بازار آزاد خودرو دیده می شود و همچنان قیمت خودروها به صورت ساعتی در نمایشگاه ها تغییر می کند. در این بین هم برخی سودجویان تنها به فکر منافع خود هستند و لحظه به لحظه تفکرات شخصی خود را بر بازار خودرو اعمال می نمایند.
قیمت های زیر مربوط به ساعت ۱۷ روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ در بازار تهران است:
| نام خودرو | مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۳۹۹ | سفید | ۷۸٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۳۹۹ | سفید | ۶۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک آر | ۱۳۹۹ | سفید سقف مشکی | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار | ۱۳۹۹ | سفید | ۷۹٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۳۹۹ | سفید | ۹۰٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۹۹ | سفید | ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| چانگان سی.اِس ۳۵ | ۱۳۹۸ | سفید | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو اتوماتیک آپشنال | ۱۳۹۸ | سفید | ۵۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سیتروئن سی ۳ | ۱۳۹۸ | سفید | ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند اِل.ایکس | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس اِل.ایکس کلاس ۲۸۵۲۳ | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ تک سوز | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۱۳۹۸ | سفید | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای فرمان برقی | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک فرمان برقی | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | سفید | ۵۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سفید | ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۸ | مشکی | ۲۶۱٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سفید | ۲۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۱۳۹۸ | سفید | ۲۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| هایما S7 توربو | ۱۳۹۹ | سفید | ۴۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۱۳۹۸ | سفید | ۳۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 کراس | ۱۳۹۸ | سفید | ۲۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس تیپ ۱ | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| مزدا ۳ تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | سفید | ۶۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هاوال اِچ ۲ | ۱۳۹۸ | سفید | ۳۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| جک جِی ۴ | ۱۳۹۸ | سفید | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| جک اس ۳ | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| جک اس ۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سفید | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت های زیر مربوط به ساعت ۱۷ روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ در بازار تهران است:
| نام خودرو | مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
| فولکس واگن پاسات | ۲۰۱۸ | سفید | ۱/۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان | ۲۰۱۸ | سفید | ۱/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فولکس واگن گلف جی تی آی | ۲۰۱۸ | سفید | ۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۸ | سفید | ۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۷ | سفید | ۹۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه | ۲۰۱۷ | سفید | ۱/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هیوندای آزرا | ۲۰۱۹ | سفید | ۱/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF هیبرید | ۲۰۱۸ | سفید | ۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کیا اپتیما JF هیبرید | ۲۰۱۸ | سفید | ۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۲۰۱۸ | سفید | ۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۱۸ | سفید | ۱/۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| کیا سورنتو | ۲۰۱۷ | سفید | ۱/۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ | ۲۰۱۸ | سفید | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا پریوس | ۲۰۱۸ | سفید | ۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تویوتا CH-R فول آپشن بنزینی | ۲۰۱۸ | سفید | ۱/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تویوتا CH-R فول آپشن هیبرید | ۲۰۱۸ | سفید | ۱/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| رنو تلیسمان | ۲۰۱۸ | سفید | ۱/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| رنو کولئوس | ۲۰۱۸ | سفید | ۱/۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۲۰۱۷ | سفید | ۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| دی اس ۳ | ۲۰۱۸ | سفید | ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دی اس ۵ اِل اِس | ۲۰۱۸ | سفید | ۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دی اس ۶ | ۲۰۱۸ | سفید | ۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دی اس ۷ کراس بک | ۲۰۱۸ | سفید | ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| میتسوبیشی میراژ | ۲۰۱۸ | سفید | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | سفید | ۹۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتنلدر هیبرید | ۲۰۱۸ | سفید | ۱/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| میتسوبیشی اِی اِس ایکس | ۲۰۱۸ | سفید | ۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | سفید | ۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| مرسدس بنز E200 فول آپشن | ۲۰۱۸ | سفید | ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ب ام و ۵۳۰i فول آپشن | ۲۰۱۸ | سفید | ۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ب ام و ۳۳۰i اِم پکیچ | ۲۰۱۸ | سفید | ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ب ام و ۲۱۸i اکتیو تورر | ۲۰۱۸ | سفید | ۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ب ام و ۷۳۰i چهار نفره | ۲۰۱۷ | سفید | ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
پایگاه خبری اسب بخار





نتیجه طمع بیش از حد خودرو سازها و عواملشون تو بازار هر روز قیمت ها رو میبرن بالا تا اینکه بلاخره دولت رضایت به افزایش قیمت کارخونه بده …..ماشین ها دقیقا با دلار ۱۶.۴ به دست مصرف کننده میرسه مثلا ۲۰۶ تیپ دو با دلار ۴ تومنی میشه ۳۳ با دلار ۱۶۴۰۰ میشه ۱۳۵ یعنی همین اعدادی که میبینیم…. اما اصل موضوع اینه خودرو ساز همیشه از دولت ارز با قیمت پایین گرفته اما آرزوش و هدفش این بوده با نرخ ازاد بفروشه به مردم برا همینم دایما بازار رو ملتهب میکنن تا به اهدافشون برسن
چرا قیمت سمند EF7 پایه گاز سوز رو نمیذارید هیچ موقع ؟!
دلم برای اون جوون بنده خدایی میسوره که مثلا ۲ سال پیش با کلی آرزو و امید برنامه ریزی کرده بود که امسال ماشین بخره
شما فکر کن اخه!!!!
همین دنا تازه اومده بود ۴۰ تومن بود الان با همون پول یدونه پراید نمیتونی بخری
اون بنده خداهایی که نیاز به ماشین دارن چه گناهی کردن که نه میتونن از بازار ازاد خرید کنن و نه کارخونه 😑
هر چیزی لیاقت میخواد
چرا از برند سانگ یانگ هیچ قیمتی نیست!!؟
نخرید این قدر فکر خودتون نباشید نخریییید
حداقل ازین بدتر نشه
نتیجه ناتوانی خودروساز داخلی در تامین نیاز بازار و مافیای فاسدی که مانع از واردات خودرو میشه.
۹۰ میلیون فاصله بین قیمت کارخانه و بازار پژو پارس lx
آدم شاخ درمیاره.آخه چرا این همه سود بره تو جیب دلال؟! مسئولان درحال خوابند…
فک نکنم دیگه خرید و فروشی به جز بین نمایشگاهداران باشه
راستش دیگه چیزى ازم نمونده که بریزه…xD
والا زبانم الکنه از توصیف این وضعیت