از هر خودرو چه تعداد تولید شده است؟ [بهروزرسانی مرداد 1405]

تولید خودروهای سواری در مرداد ۱۴۰۵ با افت ۵۴.۹ درصدی به ۳۴ هزار دستگاه رسید؛ تیراژ پنجماهه نیز ۳۶.۲ درصد کاهش یافت و پژو ۲۰۷ پرتیراژترین مدل باقی ماند.
همانطور که قابل پیشبینی بود، در ادامه مسیری که از سال گذشته آغاز شده، در پنجمین ماه سال ۱۴۰۵ نیز آمارها از تداوم روند نزولی خودروسازی در ایران حکایت میکنند. براساس تازهترین دادهها، تولید خودروهای سواری در مرداد ۱۴۰۵ با سقوطی ۵۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۳۴ هزار و ۱۱ دستگاه رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مشکلات و چالشهای ایجادشده ناشی از تحریم، محاصره دریایی و تأمین نشدن بهموقع قطعات مورد نیاز خطوط تولید باعث شده است تیراژ تولید در مرداد ۱۴۰۵ نیز مانند ماههای گذشته روندی نزولی را طی کند؛ بهنحوی که آمار از کاهش حدود ۴۱ هزار دستگاهی تولید نسبت به مرداد سال گذشته خبر میدهد. این افت نشان میدهد بحران تیراژ دیگر محدود به یک خودروساز نیست و بخش بزرگی از صنعت خودرو را دربر گرفته است.
تولید خودروهای سواری در مرداد ۱۴۰۵ به ۳۴ هزار و ۱۱ دستگاه رسید؛ درحالیکه خودروسازان در مرداد سال گذشته ۷۵ هزار و ۴۵۵ دستگاه تولید کرده بودند. کارنامه پنجماهه نیز از کاهش ۱۳۲ هزار و ۵۳۱ دستگاهی تولید حکایت دارد. ایران خودرو و گروه سایپا همچنان نزدیک به ۸۸ درصد تیراژ سواری کشور را در اختیار دارند، اما هر دو با افت تولید روبهرو شدهاند.
آمارنامه تجمیعی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد افت تولید خودروهای سواری در مرداد شدت گرفته است. تیراژ این ماه ۵۴.۹ درصد پایینتر از مرداد ۱۴۰۴ بوده، درحالیکه کاهش تولید پنجماهه ۳۶.۲ درصد محاسبه میشود.
تولید سواری در مرداد بیش از نصف شد
| دوره | تولید ۱۴۰۵ | تولید ۱۴۰۴ | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| مرداد | ۳۴٬۰۱۱ | ۷۵٬۴۵۵ | افت ۵۴.۹٪ |
| پنج ماه نخست سال | ۲۳۳٬۵۳۱ | ۳۶۶٬۰۶۲ | افت ۳۶.۲٪ |
خودروهای سواری ۸۶.۶ درصد کل تولید صنعت خودرو را در پنجماهه نخست امسال تشکیل دادهاند. کاهش ۱۳۲ هزار و ۵۳۱ دستگاهی این بخش، سهم اصلی را در افت تولید کل خودرو داشته است.
فاصله آمار مرداد با عملکرد پنجماهه نشان میدهد سرعت کاهش تولید در آخرین ماه دوره بیشتر شده است. خودروسازان در مرداد امسال ۴۱ هزار و ۴۴۴ دستگاه سواری کمتر از مرداد سال گذشته ساختهاند.
ایران خودرو و سایپا در اختیار گرفتن ۸۸ درصد تولید
ایران خودرو با ۱۵۶ هزار و ۴ دستگاه، بزرگترین تولیدکننده سواری کشور باقی مانده است. گروه سایپا با ۴۹ هزار و ۲۰۶ دستگاه در جایگاه دوم قرار دارد و گروه کرمان با کمتر از ۱۰ هزار دستگاه، رتبه سوم را در اختیار گرفته است.
ایران خودرو و سایپا رویهم ۸۷.۹ درصد تولید سواری کشور را ساختهاند. تیراژ این دو گروه نسبت به سال گذشته ۸۶ هزار و ۷۵۶ دستگاه کاهش یافته است.
| شرکت یا گروه | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | ۲۲٬۳۳۹ | ۱۵۶٬۰۰۴ | ۱۹۵٬۲۳۸ | افت ۲۰.۱٪ |
| گروه سایپا | ۷۶۸۴ | ۴۹٬۲۰۶ | ۹۶٬۷۲۸ | افت ۴۹.۱٪ |
| گروه کرمان | ۱۶۶۶ | ۹۵۸۴ | ۲۲٬۲۹۳ | افت ۵۷٪ |
| بهمن موتور | ۸۲۲ | ۴۶۴۸ | ۱۱٬۱۴۵ | افت ۵۸.۳٪ |
| مکث موتور | ۲۶۹ | ۳۷۱۴ | ۵۱۰۴ | افت ۲۷.۲٪ |
| سانیار موتور | ۴۱۶ | ۳۳۸۳ | ۱۸۶۲ | رشد ۸۱.۷٪ |
| مدیران خودرو | ۱۶۴ | ۲۹۲۰ | ۲۵٬۴۴۹ | افت ۸۸.۵٪ |
| آرین پارس موتور | ۴۹۳ | ۱۹۵۷ | ۴۳۹۱ | افت ۵۵.۴٪ |
| دیار خودرو | ۱۰۱ | ۹۱۲ | ۲۰۸ | رشد ۳۳۸.۵٪ |
| مانیان خودرو | ۳۳ | ۴۸۰ | ۷۷۰ | افت ۳۷.۷٪ |
| فردا موتور | ۱۸ | ۴۴۱ | ۲۲۵۴ | افت ۸۰.۴٪ |
| شتابران خودرو | ۶ | ۲۱۶ | صفر | محصول جدید |
| ایلیا پارس کیان | صفر | ۶۶ | صفر | محصول جدید |
| سروش دیزل مبنا | صفر | صفر | ۱۱۸ | افت ۱۰۰٪ |
| صنایع خودروسازی ایلیا | صفر | صفر | ۳۴ | افت ۱۰۰٪ |
| ایستا موتور ارس | صفر | صفر | ۳۰ | افت ۱۰۰٪ |
| آرتابان موتور | صفر | صفر | ۴۳۸ | افت ۱۰۰٪ |
پژو ۲۰۷ همچنان پرتیراژترین سواری ایران
پژو ۲۰۷ با تولید ۵۰ هزار و ۹۵۹ دستگاه در صدر جدول محصولات قرار دارد. سورن با ۴۱ هزار و ۱۴۱ دستگاه دوم است و تارا، دنا، کوییک و ساینا در رتبههای بعدی قرار میگیرند.
شش محصول نخست بازار همگی متعلق به ایران خودرو و سایپا هستند. کی ام سی ایگل با تیراژ ۶۰۲۹ دستگاه، پرتیراژترین محصول یک خودروساز خصوصی محسوب میشود.
ایران خودرو
تولید سواری ایران خودرو ۲۰.۱ درصد کاهش یافته است. رانا و ریرا رشد کردهاند، اما افزایش تیراژ آنها نتوانسته کاهش تولید پژو ۲۰۷، سورن، تارا، دنا و بهویژه هایما را جبران کند.
| محصول | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ | ۷۵۳۴ | ۵۰٬۹۵۹ | ۶۲٬۹۲۳ | افت ۱۹٪ |
| سورن | ۵۷۲۲ | ۴۱٬۱۴۱ | ۵۵٬۰۲۶ | افت ۲۵.۲٪ |
| تارا | ۳۹۷۴ | ۲۵٬۵۴۷ | ۳۰٬۲۱۴ | افت ۱۵.۴٪ |
| دنا | ۳۳۳۹ | ۲۴٬۴۷۱ | ۳۱٬۹۰۳ | افت ۲۳.۳٪ |
| رانا | ۱۱۵۰ | ۷۹۴۱ | ۴۵۷۹ | رشد ۷۳.۴٪ |
| ریرا | ۵۲۱ | ۳۶۷۱ | ۱۲۰۴ | رشد ۲۰۴.۹٪ |
| هایما | ۴۰ | ۲۰۹۶ | ۹۳۸۹ | افت ۷۷.۷٪ |
| سفیر | ۵۹ | ۱۷۸ | صفر | محصول جدید |
گروه سایپا
کوییک و ساینا بیش از ۷۰ درصد تولید سواری گروه سایپا را تشکیل دادهاند، اما تیراژ هر دو تقریباً نصف شده است. شاهین ۴۳.۱ درصد، اطلس ۷۵.۶ درصد و سهند ۶۹.۴ درصد کمتر از سال گذشته تولید شدهاند.
| محصول | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| کوییک | ۳۲۷۲ | ۱۸٬۱۴۱ | ۳۶٬۹۶۰ | افت ۵۰.۹٪ |
| ساینا | ۲۲۷۳ | ۱۶٬۵۴۵ | ۳۱٬۱۳۴ | افت ۴۶.۹٪ |
| شاهین | ۱۴۱۴ | ۷۵۷۵ | ۱۳٬۳۱۱ | افت ۴۳.۱٪ |
| اطلس | ۳۳۸ | ۲۳۱۲ | ۹۴۸۴ | افت ۷۵.۶٪ |
| سهند | ۱۳۱ | ۱۵۵۸ | ۵۰۸۶ | افت ۶۹.۴٪ |
| بدنه صادراتی X100 | صفر | ۱۴۸۶ | ۶۰ | رشد ۲۳۷۶.۷٪ |
| P441 | ۶۶ | ۵۲۷ | ۴۱۸ | رشد ۲۶.۱٪ |
| P90 | ۹۰ | ۴۱۵ | ۱۶ | رشد ۲۴۹۳.۸٪ |
| M44 | ۱۰۰ | ۳۸۷ | ۲۹ | رشد ۱۲۳۴.۵٪ |
| P421 | صفر | ۲۵۰ | ۲۳۰ | رشد ۸.۷٪ |
| آریا | صفر | ۱۰ | صفر | محصول جدید |
گروه کرمان
کی ام سی ایگل با رشد ۲۶۹ درصدی به محصول اصلی گروه کرمان تبدیل شده و نزدیک به ۶۳ درصد تیراژ این مجموعه را در اختیار دارد. در مقابل، تولید جک J4، کی ام سی X5 و کی ام سی J7 بهشدت کاهش یافته است.
| محصول | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| کی ام سی ایگل، کرمان موتور | ۱۳۷۰ | ۶۰۲۹ | ۱۶۳۴ | رشد ۲۶۹٪ |
| جک J4، کرمان موتور | ۲۶۰ | ۱۱۷۷ | ۷۴۸۵ | افت ۸۴.۳٪ |
| بک X3، خودروسازان بم | ۲۰ | ۹۳۶ | ۱۷۴۵ | افت ۴۶.۴٪ |
| کی ام سی X5، کرمان موتور | ۱۴ | ۹۰۰ | ۴۲۰۹ | افت ۷۸.۶٪ |
| کی ام سی J7، کرمان موتور | صفر | ۵۲۵ | ۴۱۸۹ | افت ۸۷.۵٪ |
| کی ام سی شدو، کرمان موتور | صفر | ۱۰ | ۵ | رشد ۱۰۰٪ |
| کی ام سی SR3، کرمان موتور | ۲ | ۷ | ۷۵۶ | افت ۹۹.۱٪ |
| کی ام سی A5، کرمان موتور | صفر | صفر | ۲۱۱۴ | افت ۱۰۰٪ |
| جک S3، کرمان موتور | صفر | صفر | ۱۵۰ | افت ۱۰۰٪ |
| کی ام سی SR6، کرمان موتور | صفر | صفر | ۶ | افت ۱۰۰٪ |
بهمن موتور
فیدلیتی نزدیک به دوسوم تولید سواری بهمن موتور را ساخته است. انووی و شوال ۶ به جدول امسال اضافه شدهاند، اما برای دیگنیتی هیچ تولیدی ثبت نشده است.
| محصول | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| فیدلیتی | ۵۳۵ | ۲۹۶۳ | ۵۷۱۱ | افت ۴۸.۱٪ |
| ریسپکت | ۱۹۰ | ۱۱۶۷ | ۲۲۷۷ | افت ۴۸.۷٪ |
| انووی | ۵۷ | ۳۲۳ | صفر | محصول جدید |
| شوال ۶ | ۴۰ | ۱۹۵ | صفر | محصول جدید |
| دیگنیتی | صفر | صفر | ۳۱۵۷ | افت ۱۰۰٪ |
مکث موتور
لوکانو ۷ همچنان محصول اصلی مکث موتور است، اما تولید آن تقریباً نصف شده است. لوکانو ۸ رشد کرده و لوکانو ۵ نیز برای نخستین بار وارد جدول تولید شده است.
| محصول | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| لوکانو ۷ | ۲۴۰ | ۲۴۴۰ | ۴۸۶۴ | افت ۴۹.۸٪ |
| لوکانو ۸ | ۱ | ۹۱۴ | ۲۴۰ | رشد ۲۸۰.۸٪ |
| لوکانو ۵ | ۲۸ | ۳۶۰ | صفر | محصول جدید |
سانیار موتور
تمام تولید امسال سانیار موتور با نام تیسان S05 ثبت شده است. این شرکت در دوره مشابه سال گذشته ۱۸۶۲ دستگاه X35 تولید کرده بود؛ بنابراین رشد کل شرکت با تغییر محصول اصلی همراه بوده است.
| محصول | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| تیسان S05 | ۴۱۶ | ۳۳۸۳ | صفر | محصول جدید |
| X35 | صفر | صفر | ۱۸۶۲ | افت ۱۰۰٪ |
مدیران خودرو
شدیدترین افت میان تولیدکنندگان بزرگ به مدیران خودرو تعلق دارد. تیراژ این شرکت از ۲۵ هزار و ۴۴۹ به ۲۹۲۰ دستگاه رسیده و ۸۸.۵ درصد پایین آمده است.
نامهای تازهای مانند فونیکس F7، فونیکس F8 و فونیکس Z6 GT در آمار امسال دیده میشوند و چند مدل قدیمی با تولید صفر ثبت شدهاند. آمارنامه وزارت صمت ارتباط احتمالی میان نامهای تازه و مدلهای قبلی را توضیح نداده است؛ ازاینرو ردیفها بدون ادغام آورده شدهاند.
| محصول | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| فونیکس F7 | ۳۴ | ۱۱۸۸ | صفر | محصول جدید |
| ام وی ام X77 | ۱۳ | ۴۶۹ | ۲ | رشد ۲۳۳۵۰٪ |
| فونیکس Z6 GT | ۹ | ۴۵۶ | صفر | محصول جدید |
| ام وی ام X33 کراس | ۲۳ | ۲۸۲ | ۴۱۰۷ | افت ۹۳.۱٪ |
| ام وی ام X55 | ۴۳ | ۲۵۸ | ۱۹۷۴ | افت ۸۶.۹٪ |
| اکستریم QX | ۱۹ | ۸۸ | صفر | محصول جدید |
| فونیکس F8 | صفر | ۶۳ | ۲ | رشد ۳۰۵۰٪ |
| فونیکس Z8 G1 | ۲۳ | ۵۸ | صفر | محصول جدید |
| فونیکس FX | صفر | ۴۳ | ۱۹۲۰ | افت ۹۷.۸٪ |
| X5 | صفر | ۵ | ۳۰ | افت ۸۳.۳٪ |
| اکستریم TX | صفر | ۴ | صفر | محصول جدید |
| آریزو ۵ | صفر | ۳ | ۲۹۲۳ | افت ۹۹.۹٪ |
| اکستریم MX | صفر | ۲ | صفر | محصول جدید |
| فونیکس F9 AWD | صفر | ۱ | ۵۸ | افت ۹۸.۳٪ |
| ام وی ام X22 | صفر | صفر | ۴۵۵۸ | افت ۱۰۰٪ |
| تیگو ۷ | صفر | صفر | ۴۳۷۵ | افت ۱۰۰٪ |
| تیگو ۸ | صفر | صفر | ۲۷۵۸ | افت ۱۰۰٪ |
| آریزو ۶ | صفر | صفر | ۹۹۵ | افت ۱۰۰٪ |
| اکستریم TXL | صفر | صفر | ۵۷۳ | افت ۱۰۰٪ |
| آریزو ۸ | صفر | صفر | ۵۴۸ | افت ۱۰۰٪ |
| اکستریم LX | صفر | صفر | ۴۷۹ | افت ۱۰۰٪ |
| اکستریم VX | صفر | صفر | ۱۴۷ | افت ۱۰۰٪ |
آرین پارس موتور
اکو با تولید ۱۰۵۰ دستگاه به پرتیراژترین محصول آرین پارس موتور تبدیل شده است. لاماری با افت ۷۵.۷ درصدی به ۹۰۷ دستگاه رسیده و سه مدل دیگر شرکت تولیدی نداشتهاند.
| محصول | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| اکو | ۲۹۱ | ۱۰۵۰ | صفر | محصول جدید |
| لاماری | ۲۰۲ | ۹۰۷ | ۳۷۳۹ | افت ۷۵.۷٪ |
| فلو | صفر | صفر | ۶۴۵ | افت ۱۰۰٪ |
| هیرکانی | صفر | صفر | ۴ | افت ۱۰۰٪ |
| نئو | صفر | صفر | ۳ | افت ۱۰۰٪ |
دیار خودرو
رشد ۳۳۸.۵ درصدی دیار خودرو روی پایه تولید ۲۰۸ دستگاهی سال گذشته شکل گرفته است. U5 پلاس محصول اصلی این شرکت بوده و تمام تولید مرداد دیار خودرو نیز به همین مدل اختصاص دارد.
| محصول | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| U5 پلاس | ۱۰۱ | ۶۰۲ | ۶۰ | رشد ۹۰۳.۳٪ |
| بایک X7 | صفر | ۳۱۰ | ۱۴۴ | رشد ۱۱۵.۳٪ |
| بایک BJ40 | صفر | صفر | ۴ | افت ۱۰۰٪ |
سایر تولیدکنندگان فعال
| شرکت | محصول | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| مانیان خودرو | مانیان ترا | ۳۳ | ۴۸۰ | ۷۷۰ | افت ۳۷.۷٪ |
| فردا موتور | فردا T5 پلاس | صفر | ۲۱۵ | صفر | محصول جدید |
| فردا موتور | فردا T5 | ۲ | ۹۷ | ۵۱۱ | افت ۸۱٪ |
| فردا موتور | فردا SX5 | ۱۶ | ۶۵ | ۳۱۶ | افت ۷۹.۴٪ |
| فردا موتور | B511AT | صفر | ۵۵ | ۱۳۰۷ | افت ۹۵.۸٪ |
| فردا موتور | M4 سوبا | صفر | ۹ | ۱۲۰ | افت ۹۲.۵٪ |
| شتابران خودرو | تانک ۳۰۰ | ۴ | ۲۱۴ | صفر | محصول جدید |
| شتابران خودرو | تانک ۵۰۰ | ۲ | ۲ | صفر | محصول جدید |
| ایلیا پارس کیان | اونترا | صفر | ۶۶ | صفر | محصول جدید |
شرکتهایی که تولیدشان به صفر رسید
چهار شرکت حاضر در آمارنامه طی پنجماهه نخست ۱۴۰۵ هیچ خودروی سواری تولید نکردهاند. ثبت عدد صفر الزاماً به معنای خروج دائمی محصول از خط تولید نیست و فقط نبود تولید در دوره مورد بررسی را نشان میدهد.
| شرکت | محصول | مرداد ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۵ | پنجماهه ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| آرتابان موتور | توکا AMG AX8 | صفر | صفر | ۴۳۸ | افت ۱۰۰٪ |
| سروش دیزل مبنا | رنو آرکانا | صفر | صفر | ۸۲ | افت ۱۰۰٪ |
| سروش دیزل مبنا | رنو سامسونگ XM3 | صفر | صفر | ۳۶ | افت ۱۰۰٪ |
| صنایع خودروسازی ایلیا | دایون | صفر | صفر | ۳۴ | افت ۱۰۰٪ |
| ایستا موتور ارس | نیسان ترا لئومکس | صفر | صفر | ۳۰ | افت ۱۰۰٪ |
افت ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو رویهم ۱۰۹ هزار و ۲۸۵ دستگاه از کاهش تولید امسال را ساخته است؛ معادل بیش از ۸۲ درصد کل افت بازار سواری. رشد چند محصول یا ورود نامهای تازه نتوانسته این فاصله را پر کند و آمار مرداد نشان میدهد فشار تولید در پایان دوره نیز کمتر نشده است.





دیدگاه ها