قیمت کارخانه خودروهای سایپا – دی 1403
فهرست قیمت کارخانه خودروهای سایپا ویژه دی ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، فهرست قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا با احتساب کلیه هزینه های جانبی دی ماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
ساینا GX-L (ترمز ESC) | ۴,۱۳۴,۷۳۰,۰۰۰ |
ساینا S (۸۵گانه) | ۴,۱۴۴,۳۹۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L دوگانه سوز | ۴,۵۰۳,۸۸۰,۰۰۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۴,۰۵۷,۶۵۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۴,۳۴۲,۷۶۹,۳۳۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک (ترمز ESC) | ۴,۷۸۱,۱۵۰,۰۰۰ |
اطلس (G) | ۵,۰۲۲,۱۱۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتوماتیک CVT (ترمز ESC) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (ترمز ESC) | ۵,۹۳۸,۴۲۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات (CVT) | ۷,۳۹۶,۵۵۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتومات | ۸,۶۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۴,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
چانگان (CS55) پلاس | ۱۵,۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
کوییک RS (۸۵گانه) | ۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۴,۵۰۶,۵۵۷,۱۰۴ |
کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
سهند S | ۴,۸۶۶,۲۰۶,۷۶۱ |
آرشیو قیمت کارخانه محصولات سایپا
آذر ۱۴۰۳
نوع خودرو | قیمت پایه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
ساینا S با استاندارد ۸۵گانه | ۳,۴۲۲,۷۷۶,۶۲۲ | ۴,۱۴۴,۳۹۰,۰۰۰ |
ساینا GX –L دوگانه سوز | ۳,۸۳۱,۷۷۴,۱۸۲ | ۴,۵۰۳,۸۸۰,۰۰۰ |
کوییک S با استاندارد ۸۵گانه | ۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۷,۶۵۰,۰۰۰ |
کوئیک GX–L با ترمز ESC | ۳,۶۳۶,۱۲۷,۱۰۲ | ۴,۳۹۱,۸۸۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیکCVT با ترمز ESC | ۳,۹۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۱,۱۵۰,۰۰۰ |
اطلس تیپ G | ۴,۱۷۹,۴۲۹,۸۴۲ | ۵,۰۲۲,۱۱۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتوماتیک CVT با ترمز ESC | ۴,۹۷۹,۳۳۴,۲۶۵ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG با ترمزESC | ۴,۹۶۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۸,۴۲۰,۰۰۰ |
شاهینG اتوماتیک CVT | ۶,۲۲۶,۳۶۲,۹۵۱ | ۷,۳۹۶,۵۵۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۷,۲۸۳,۵۵۵,۰۵۲ | ۸,۶۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان ۳۵CS پلاس تیپ ۳ | ۱۰,۷۷۰,۱۲۳,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
چانگان ۵۵CS پلاس | ۱۱,۵۶۴,۷۳۹,۸۰۰ | ۱۵,۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ |
سایپا SE۱۵۱ تیپ DA | ۲,۶۶۸,۴۰۵,۰۵۹ | ۳,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا SE۱۵۱ با کفی اتاقبارپاششی تیپ DA | ۲,۷۰۱,۴۰۵,۰۵۹ | ۳,۱۳۷,۴۹۰,۰۰۰ |
آبان ۱۴۰۳
ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۸,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۳,۰۵۰,۲۵۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۹۷,۱۲۰,۰۰۰ |
کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
اطلس (G) | ۴,۱۶۶,۵۵۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴,۴۴۴,۱۴۰,۰۰۰ |
شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۸۲,۸۹۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۴۹۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتومات | ۷۵۷۸۴۲۰۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۹,۳۳۰,۰۰۰ |
کوییک RS (۸۵گانه) | ۳,۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۹۱۲,۴۷۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
سهند S | ۴,۶۷۱,۴۷۰,۰۰۰ |
زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۳۱۰۰۱۰۰۰۰۰ |
لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰ |
رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۷۹۲,۳۲۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۶۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
مهر ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
اطلس (G) | ۴,۰۹۷,۵۶۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴,۴۴۳,۶۹۰,۰۰۰ |
شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ |
چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
پارس خودرو
نام محصول | قیمت (ریال) |
کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۸۴۸,۲۴۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
سهند S | ۴,۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰ |
زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
زامیاد
نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۷۹۲,۳۲۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۲,۳۲۰,۰۰۰ |
رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شهریور ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۴۷,۲۷۰,۰۰۰ |
کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
اطلس (G) | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴,۴۰۲,۶۶۰,۰۰۰ |
شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ |
چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
نام محصول | قیمت (ریال) |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) با لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد
نام محصول | قیمت (ریال) |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) با لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
مرداد ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۴۷,۲۷۰,۰۰۰ |
کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
اطلس (G) | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴,۴۰۲,۶۶۰,۰۰۰ |
شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ |
چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
نام محصول | قیمت (ریال) |
کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۸۴۸,۲۴۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۴۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
زامیاد
نام محصول | قیمت (ریال) |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) با لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیر ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S 85گانه | ۳,۴۰۱,۹۶۰,۰۰۰ |
کوییک S استاندارد ۸۵ گانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
ساینا (GX) | ۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک با ESC | ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
کوییک S | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L با ESC | ۳,۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-H با ESC | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴,۴۰۰,۷۶۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
شاهین G اتوماتیک | ۶,۴۹۰,۷۸۰,۰۰۰ |
چانگان پلاس CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان پلاس CS35 (تیپ۳) | ۱۲,۷۴۱,۱۳۲,۰۰۰ |
چانگان (CS55) | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۷۹۸,۴۴۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۴۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۰۸,۴۲۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه خودروهای سایپا – خرداد ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت (تومان) |
ساینا S 85گانه | ۳,۴۰۱,۹۶۰,۰۰۰ |
کوییک S استاندارد ۸۵ گانه | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GX-L با ترمز ESC | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
اطلس تیپ G | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ |
شاهین GL با ترمز ESC | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ |
شاهین G با ترمز ESC | ۴۴۰,۰۷۶,۰۰۰ |
شاهین G اتوماتیک CVT | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ |
کوییک GX-L | ۳,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S با رینگ فولادی | ۲۹۶,۹۹۲,۰۰۰ |
کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SE تیپ DA | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ |
نیسان تکسوز آپشنال رادیال SVPD | ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانهسوز آپشنال SVD | ۶۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه خودروهای سایپا – بهمن ۱۴۰۲
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S تیپ DA | ۳,۲۳۷,۵۷۰,۰۰۰ |
ساینا S با ۸۵گانه | ۳,۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۲,۸۳۱,۶۲۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰ |
کوییک معمولی DA | ۲,۵۶۷,۲۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۲,۸۱۵,۹۲۰,۰۰۰ |
کوییک S با ۸۵گانه | ۲,۸۷۹,۶۶۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | ۳,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۲,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰ |
کوییک RS | ۲,۸۶۲,۵۲۰,۰۰۰ |
کوییک RS با ۸۵گانه | ۲,۹۲۶,۲۸۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۳,۷۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰ |
اطلس G (سانروف) | ۴,۰۶۶,۱۵۰,۰۰۰ |
شاهین G (ترمز ESC) | ۴,۳۵۱,۹۹۰,۰۰۰ |
شاهین GL (ترمز ESC) * بدون سانروف | ۴,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۶,۴۱۷,۱۸۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۲,۵۵۹,۳۴۰,۰۰۰ قیمت لاینر: 30,000,000 قیمت کانوپی: ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۳ | ۱۲,۷۴۴,۱۳۲,۰۰۰ |
چانگان +CS55 | ۱۴,۰۰۹,۶۳۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۴۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۵,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دیزل آپشنال | ۶,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس تکسوز | ۵,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوگانه | ۶,۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون رادیال | ۷,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه خودروهای سایپا – دی ۱۴۰۲
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S تیپ DA | ۳,۲۳۷,۵۷۰,۰۰۰ |
ساینا S با ۸۵گانه | ۳,۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۲,۸۳۱,۶۲۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰ |
کوییک معمولی DA | ۲,۵۶۷,۲۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۲,۸۱۵,۹۲۰,۰۰۰ |
کوییک S با ۸۵گانه | ۲,۸۷۹,۶۶۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | ۳,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۲,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰ |
کوییک RS | ۲,۸۶۲,۵۲۰,۰۰۰ |
کوییک RS با ۸۵گانه | ۲,۹۲۶,۲۸۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۳,۷۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰ |
اطلس G (سانروف) | ۴,۰۶۶,۱۵۰,۰۰۰ |
شاهین G (ترمز ESC) | ۴,۳۵۱,۹۹۰,۰۰۰ |
شاهین GL (ترمز ESC) | ۴,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۶,۴۱۷,۱۸۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۲,۵۵۹,۳۴۰,۰۰۰ قیمت لاینر: 30,000,000 قیمت کانوپی: ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۳ | ۱۲,۷۴۴,۱۳۲,۰۰۰ |
چانگان +CS55 | ۱۴,۰۰۹,۶۳۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۴۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۵,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دیزل آپشنال | ۶,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس تکسوز | ۵,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوگانه | ۶,۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون رادیال | ۷,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه خودروهای سایپا – مرداد ۱۴۰۲
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S تیپ DA | ۲,۴۸۶,۹۴۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۲,۶۸۱,۹۴۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۲,۵۵۹,۹۹۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ تیپ DA | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۲ | ۱۱,۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۳ | ۱۱,۸۲۸,۶۲۰,۰۰۰ |
نیسان آپشنال | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دیزل آپشنال | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس تکسوز | ۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوگانه | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فهرست قیمت محصولات سایپا – تیر ۱۴۰۲
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S تیپ DA | ۲,۴۸۶,۹۴۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۲,۶۸۱,۹۴۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۲,۵۵۹,۹۹۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ تیپ DA | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۲ | ۱۱,۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۳ | ۱۱,۸۲۸,۶۲۰,۰۰۰ |
نیسان آپشنال | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دیزل آپشنال | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس تکسوز | ۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوگانه | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فهرست قیمت محصولات سایپا- خرداد ۱۴۰۲
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S تیپ DA | ۲,۴۸۶,۹۴۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۲,۶۸۱,۹۴۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۲,۵۵۹,۹۹۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ تیپ DA | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۲ | ۱۱,۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۳ | ۱۱,۸۲۸,۶۲۰,۰۰۰ |
نیسان آپشنال | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دیزل آپشنال | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس تکسوز | ۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوگانه | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اردیبهشت ۱۴۰۲
