قیمت جدید خودروهای سایپا – تیر 1405

فهرست قیمت جدید کارخانه ای خودروهای سایپا ویژه تیر ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، فهرست قیمت جدید پایه کارخانهای و نهایی (مصرفکننده) محصولات سایپا برای تیر ماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
| نام خودرو | نرخ پایه جدید | قیمت نهایی جدید |
|---|---|---|
| کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | 834,634,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR | 861,573,000 | 1,030,759,000 |
| ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | 843,478,000 | 992,900,000 |
| ساینا GXL دوگانهسوز | 921,036,000 | 1,072,106,000 |
| اطلس G با SBR | 952,876,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس GL با SBR | 923,635,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس S با SBR | 853,794,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | 1,216,186,000 | 1,442,111,000 |
| شاهین G با ترمز ESC و SBR | 1,224,850,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین GL با ترمز ESC و SBR | 1,195,418,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | 1,341,615,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین GL با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | 1,307,723,000 | 1,522,139,000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 1,580,985,000 | 1,833,657,000 |
| شاهین GL پلاس اتوماتیک | 1,555,704,000 | 1,804,838,000 |
آرشیو قیمت کارخانه محصولات سایپا
بهمن ۱۴۰۴


آبان ۱۴۰۴
| نام خودرو | نرخ پایه جدید | قیمت نهایی جدید |
|---|---|---|
| کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | 470,302,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR | 488,853,000 | 587,428,000 |
| ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | 424,335,000 | 504,101,000 |
| ساینا GXL دوگانهسوز | 521,550,000 | 609,709,000 |
| ساینا S اتوماتیک CVT با ترمز ESC | 561,197,000 | 671,347,000 |
| اطلس G با SBR | 655,130,000 | 780,309,000 |
| اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | 817,669,000 | 968,854,000 |
| شاهین G با ترمز ESC و SBR | 774,354,000 | 918,609,000 |
| شاهین GL با ترمز ESC و SBR | 751,266,000 | 891,8279,000 |
| شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | 844,621,000 | 983,226,000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 1,054,821,000 | 1,222,854,000 |

تیر ۱۴۰۴
| نام خودرو | نرخ پایه جدید (ریال) | قیمت نهایی جدید |
|---|---|---|
| سایپا ۱۵۱ SE تیپ DA | —- | ۴,۰۸۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE تیپ DA با لاینر | —- | ۴,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۳,۹۶۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک CVT با ترمز ESC | ۴,۷۲۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۷,۴۸۰,۰۰۰ |
| ساینا GX-L با SBR | ۳,۹۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۹,۰۳۰,۰۰۰ |
| ساینا GXL دوگانهسوز | ۴,۶۰۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰ |
| کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۳,۸۵۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۸,۹۱۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR | ۴,۱۸۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| کوییک گیربکس اتوماتیک CVT | ۴,۵۶۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۹,۵۸۰,۰۰۰ |
| اطلس G با SBR | ۴,۸۱۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| اطلس GL با ترمز ESC و SBR | ۴,۶۳۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۰,۱۶۰,۰۰۰ |
| اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۵,۷۳۳,۳۷۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۵,۱۱۰,۰۰۰ |
| شاهین GL با ترمز ESC و SBR | ۵,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۵,۹۱۰,۰۰۰ |
| شاهین G با ترمز ESC و SBR | ۵,۷۲۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۷,۱۲۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۸,۳۷۶,۰۹۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۱,۴۲۰,۰۰۰ |
خرداد ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت پایه | قیمت نهایی |
| سایپا ۱۵۱ SE تیپ DA | ۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۴۰۸.۹۹۲.۰۰۰ تومان |
| سایپا ۱۵۱ SE با کفی اتاقبار پاششی تیپ DA | ۳۲۶.۹۱۷.۰۰۰ تومان | ۴۱۴.۴۹۰.۰۰۰ تومان |
| ساینا S با استاندارد ۸۵گانه | ۳۴۲.۲۷۷.۶۶۲ تومان | ۴۱۳.۸۸۷.۰۰۰ تومان |
| ساینا GX-L با ESC | ۳۴۱.۴۴۴.۹۳۹ تومان | ۴۱۲.۹۳۰.۰۰۰ تومان |
| ساینا GX-L دوگانه سوز با ESC | ۳۸۳.۱۷۷.۴۱۸ تومان | ۴۵۷.۰۹۰.۰۰۰ تومان |
| ساینا S اتوماتیک CVT با ESC | ۴۱۱.۱۵۴.۵۲۱ تومان | ۵۰۱.۳۱۹.۰۰۰ تومان |
| کوییک S با استاندارد ۸۵گانه | ۳۳۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان | ۴۱۱.۹۸۴.۰۰۰ تومان |
| کوییک GX-L با ESC | ۳۶۳.۶۱۲.۷۱۰ تومان | ۴۴۵.۶۹۵.۰۰۰ تومان |
| کوییک پلاس اتوماتیک CVT با ESC | ۳۹۷.۱۷۰.۰۰۰ تومان | ۴۷۷.۰۱۳.۰۰۰ تومان |
| شاهین G-L با ESC | ۴۸۰.۷۹۵.۴۴۳ تومان | ۵۷۳.۱۸۳.۰۰۰ تومان |
| شاهین G با ESC | ۴۹۶.۹۳۵.۰۰۰ تومان | ۵۹۱.۷۴۳.۰۰۰ تومان |
| شاهین G با CVT | ۶۲۲.۶۳۶.۲۹۵ تومان | ۷۳۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۷۲۸.۳۵۵.۵۰۵ تومان | ۸۵۷.۸۷۷.۰۰۰ تومان |
| اطلس G | ۴۱۷.۹۴۲.۹۸۴ تومان | ۵۰۹.۲۶۱.۰۰۰ تومان |
| اطلس GL | ۴۰۲.۳۵۹.۹۶۴ تومان | ۴۹۱.۰۲۹.۰۰۰ تومان |
| اطلس E پلاس با CVT | ۴۹۷.۹۳۳.۴۲۶ تومان | ۶۰۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان |
دی ۱۴۰۳
| ساینا GX-L (ترمز ESC) | ۴,۱۳۴,۷۳۰,۰۰۰ |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۴,۱۴۴,۳۹۰,۰۰۰ |
| ساینا GX-L دوگانه سوز | ۴,۵۰۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۴,۰۵۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۴,۳۴۲,۷۶۹,۳۳۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک (ترمز ESC) | ۴,۷۸۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۵,۰۲۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| اطلس E پلاس اتوماتیک CVT (ترمز ESC) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (ترمز ESC) | ۵,۹۳۸,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات (CVT) | ۷,۳۹۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتومات | ۸,۶۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۴,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) پلاس | ۱۵,۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۴,۵۰۶,۵۵۷,۱۰۴ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۴,۸۶۶,۲۰۶,۷۶۱ |
آذر ۱۴۰۳
| نوع خودرو | قیمت پایه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| ساینا S با استاندارد 85گانه | 3,422,776,622 | 4,144,390,000 |
| ساینا GX –L دوگانه سوز | 3,831,774,182 | 4,503,880,000 |
| کوییک S با استاندارد 85گانه | 3,348,000,000 | 4,057,650,000 |
| کوئیک GX–L با ترمز ESC | 3,636,127,102 | 4,391,880,000 |
| کوییک پلاس اتوماتیکCVT با ترمز ESC | 3,971,700,000 | 4,781,150,000 |
| اطلس تیپ G | 4,179,429,842 | 5,022,110,000 |
| اطلس E پلاس اتوماتیک CVT با ترمز ESC | 4,979,334,265 | 5,950,000,000 |
| شاهینG با ترمزESC | 4,969,350,000 | 5,938,420,000 |
| شاهینG اتوماتیک CVT | 6,226,362,951 | 7,396,550,000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 7,283,555,052 | 8,622,900,000 |
| چانگان 35CS پلاس تیپ 3 | 10,770,123,000 | 14,061,200,000 |
| چانگان 55CS پلاس | 11,564,739,800 | 15,125,930,000 |
| سایپا SE۱۵۱ تیپ DA | 2,668,405,059 | 3,100,100,000 |
| سایپا SE۱۵۱ با کفی اتاقبارپاششی تیپ DA | 2,701,405,059 | 3,137,490,000 |
آبان ۱۴۰۳
| ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۳,۰۵۰,۲۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۹۷,۱۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴,۱۶۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۴۴۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۸۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتومات | ۷۵۷۸۴۲۰۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۹,۳۳۰,۰۰۰ |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۳,۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۹۱۲,۴۷۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۴,۶۷۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳۱۰۰۱۰۰۰۰۰ |
| لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۷۹۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
مهر ۱۴۰۳
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴,۰۹۷,۵۶۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۴۴۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
پارس خودرو
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۸۴۸,۲۴۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۴,۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
زامیاد
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۷۹۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شهریور ۱۴۰۳
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۴۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۴۰۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
مرداد ۱۴۰۳
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۴۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۴۰۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۸۴۸,۲۴۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۴۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
زامیاد
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیر ۱۴۰۳
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S 85گانه | 3,401,960,000 |
| کوییک S استاندارد ۸۵ گانه | 3,089,195,286 |
| ساینا S اتوماتیک | 3,468,010,000 |
| ساینا (GX) | 297,770,000 |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ESC | 3,518,389,910 |
| کوییک S | 2,988,840,000 |
| کوییک GX-L با ESC | 3,682,900,000 |
| کوییک GX-H با ESC | 3,838,070,000 |
| اطلس G | 4,119,570,000 |
| شاهین G | 4,400,760,000 |
| شاهین GL | 4,237,420,000 |
| شاهین G اتوماتیک | 6,490,780,000 |
| چانگان پلاس CS35 (تیپ۲) | 11,434,880,000 |
| چانگان پلاس CS35 (تیپ3) | 12,741,132,000 |
| چانگان (CS55) | 14,850,000,000 |
| کوییک RS (۸۵گانه) | 2,969,920,000 |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | 3,798,440,000 |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | 3,432,760,000 |
| زوتی (DL5) | 11,445,420,000 |
| وانت ۱۵۱ (DA) | 3,108,420,000 |
| نیسان تک آپشنال | 5,602,320,000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 6,220,000,000 |
قیمت کارخانه خودروهای سایپا – خرداد ۱۴۰۳
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| ساینا S 85گانه | 3,401,960,000 |
| کوییک S استاندارد ۸۵ گانه | 298,884,000 |
| کوییک GX-L با ترمز ESC | 368,290,000 |
| اطلس تیپ G | 405,073,000 |
| شاهین GL با ترمز ESC | 423,742,000 |
| شاهین G با ترمز ESC | 440,076,000 |
| شاهین G اتوماتیک CVT | 649,078,000 |
| کوییک GX-L | 3,599,740,000 |
| کوییک R تیپ S با رینگ فولادی | 296,992,000 |
| کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | 379,844,000 |
| سایپا ۱۵۱ SE تیپ DA | 309,774,000 |
| نیسان تکسوز آپشنال رادیال SVPD | 584,700,000 |
| نیسان دوگانهسوز آپشنال SVD | 627,700,000 |
قیمت کارخانه خودروهای سایپا – بهمن ۱۴۰۲
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S تیپ DA | 3,237,570,000 |
| ساینا S با 85گانه | 3,304,900,000 |
| ساینا S دوگانه | 2,831,620,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 3,309,320,000 |
| کوییک معمولی DA | 2,567,270,000 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | 3,270,870,000 |
| کوییک S تیپ DA | 2,815,920,000 |
| کوییک S با 85گانه | 2,879,660,000 |
| کوییک GX-L | 3,599,740,000 |
| کوییک R تیپ DA | 2,560,310,000 |
| کوییک RS | 2,862,520,000 |
| کوییک RS با 85گانه | 2,926,280,000 |
| کوییک GXR-L | 3,716,290,000 |
| کوییک CVT R تیپ DA | 3,384,840,000 |
| اطلس G (سانروف) | 4,066,150,000 |
| شاهین G (ترمز ESC) | 4,351,990,000 |
| شاهین GL (ترمز ESC) * بدون سانروف | 4,090,050,000 |
| شاهین G اتومات | 6,417,180,000 |
| وانت ۱۵۱ (DA) | 2,559,340,000 قیمت لاینر: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کانوپی: ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 تیپ ۲ | 11,434,880,000 |
| چانگان+CS35 تیپ ۳ | 12,744,132,000 |
| چانگان +CS55 | 14,009,630,000 |
| نیسان تک آپشنال | 5,171,900,000 قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | 5,421,900,000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 5,541,900,000 قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دیزل آپشنال | 6,251,900,000 |
| پادرا پلاس تکسوز | 5,999,900,000 |
| پادرا پلاس دوگانه | 6,459,900,000 |
| پیکاپ کارون رادیال | 7,101,900,000 |
قیمت کارخانه خودروهای سایپا – دی ۱۴۰۲
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S تیپ DA | 3,237,570,000 |
| ساینا S با 85گانه | 3,304,900,000 |
| ساینا S دوگانه | 2,831,620,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 3,309,320,000 |
| کوییک معمولی DA | 2,567,270,000 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | 3,270,870,000 |
| کوییک S تیپ DA | 2,815,920,000 |
| کوییک S با 85گانه | 2,879,660,000 |
| کوییک GX-L | 3,599,740,000 |
| کوییک R تیپ DA | 2,560,310,000 |
| کوییک RS | 2,862,520,000 |
| کوییک RS با 85گانه | 2,926,280,000 |
| کوییک GXR-L | 3,716,290,000 |
| کوییک CVT R تیپ DA | 3,384,840,000 |
| اطلس G (سانروف) | 4,066,150,000 |
| شاهین G (ترمز ESC) | 4,351,990,000 |
| شاهین GL (ترمز ESC) | 4,090,050,000 |
| شاهین G اتومات | 6,417,180,000 |
| وانت ۱۵۱ (DA) | 2,559,340,000 قیمت لاینر: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کانوپی: ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 تیپ ۲ | 11,434,880,000 |
| چانگان+CS35 تیپ ۳ | 12,744,132,000 |
| چانگان +CS55 | 14,009,630,000 |
| نیسان تک آپشنال | 5,171,900,000 قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | 5,421,900,000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 5,541,900,000 قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دیزل آپشنال | 6,251,900,000 |
| پادرا پلاس تکسوز | 5,999,900,000 |
| پادرا پلاس دوگانه | 6,459,900,000 |
| پیکاپ کارون رادیال | 7,101,900,000 |
قیمت کارخانه خودروهای سایپا – مرداد ۱۴۰۲
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S تیپ DA | 2,486,940,000 |
| ساینا S دوگانه | 2,831,280,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 3,309,320,000 |
| کوییک تیپ DA | 2,011,800,000 |
| کوییک S | 2,681,940,000 |
| کوییک S تیپ DA | 2,688,080,000 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | 3,270,870,000 |
| کوییک R تیپ DA | 2,559,990,000 |
| کوییک CVT R تیپ DA | 3,384,840,000 |
| شاهین G | 4,251,660,000 |
| وانت ۱۵۱ تیپ DA | 2,360,000,000 |
| چانگان+CS35 تیپ ۲ | 11,144,190,000 |
| چانگان+CS35 تیپ ۳ | 11,828,620,000 |
| نیسان آپشنال | 4,850,000,000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 5,450,000,000 |
| نیسان دیزل آپشنال | 6,250,000,000 |
| پادرا پلاس تکسوز | 5,998,000,000 |
| پادرا پلاس دوگانه | 6,458,000,000 |
| پیکاپ کارون | 7,100,000,000 |
فهرست قیمت محصولات سایپا – تیر ۱۴۰۲
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S تیپ DA | 2,486,940,000 |
