لیست کامل قیمت تمامی مدل های GAC شرکت جیران موتور – شهریور 1405

شرکت جیران موتور (G-RUN MOTOR) قیمت نهایی جدید تمامی محصولات وارداتی خود از برند GAC را ویژه شهریور ماه ۱۴۰۵ تعیین و اعلام کرد.
فهرست مطالب
شرکت جی ای سی (GAC) یکی از معروفترین کمپانیهای خودروساز چینی است که در دور جدید واردات خودرو به کشور شاهد حضور مدلهای متنوعی از آن در بازار ایران بودیم.
بهتازگی اما شرکت جیران موتور (G-RUN MOTOR) تصمیم گرفت تا تنوع مدلهای برند GAC را در بازار ایران بهاندازه قابلتوجهی گستردهتر کند تا مشتریان و علاقهمندان به خرید محصولات این کمپانی بتوانند گزینههای بیشتری مقابل خود داشته باشند.
ازاینرو در جدیدترین لیست اعلامی از سوی شرکت جیران موتور (G-RUN MOTOR) شاهد مشخصشدن قیمت نهایی جدید تمامی مدلهای وارداتی GAC این واردکننده هستیم که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
بیشتر بخوانید
دومین مرحله فروش جیران موتور با قیمت قطعی آغاز شد (+ بخشنامه فروش)
جیران موتور (G-RUN MOTOR)، واردکننده محصولات GAC، شروع به کار کرد
قیمت تمامی مدلهای GAC شرکت جیران موتور

| نام خودرو | مدل (سال) | قیمت نهایی (تومان) |
|---|---|---|
| امکو ۱.۵ لیتری GL | 2025 | 8,205,800,000 |
| امکو ۱.۵ لیتری GS | 2025 | 7,477,100,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GE | 2025 | 8,924,000,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GL | 2025 | 9,375,800,000 |
| امپو GL | 2025 | 7,979,600,000 |
| امپو GS | 2025 | 6,901,100,000 |
| امزوم GLS+ | 2025 | 7,787,500,000 |
| امزوم GS | 2025 | 6,825,000,000 |
| GS8 GL 2WD | 2025 | 10,054,100,000 |
| GS8 GL 4WD | 2025 | 10,981,000,000 |
| M8 GL | 2025 | 11,317,700,000 |
آرشیو
شهریور ۱۴۰۵ (منقضی شده)
| نام خودرو | مدل (سال) | قیمت نهایی |
| امکو ۱.۵ لیتری GL | 2025 | 7,703,600,000 |
| امکو ۱.۵ لیتری GS | 2025 | 7,002,500,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GE | 2025 | 8,527,800,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GL | 2025 | 8,961,900,000 |
| امپو GL | 2025 | 7,486,600,000 |
| امپو GS | 2025 | 6,448,700,000 |
| امزوم GLS+ | 2025 | 7,300,300,000 |
| امزوم GS | 2025 | 6,374,300,000 |
| GS8 GL 2WD | 2025 | 9,529,900,000 |
| GS8 GL 4WD | 2025 | 10,981,000,000 |
| M8 GL | 2025 | 10,750,200,000 |
مرداد ۱۴۰۵ (منقضی شده)
| نام خودرو | مدل (سال) | قیمت نهایی |
| امکو ۱.۵ لیتری GL | 2025 | 7,703,600,000 |
| امکو ۱.۵ لیتری GS | 2025 | 7,002,500,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GE | 2025 | 8,527,800,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GL | 2025 | 8,961,900,000 |
| امپو GL | 2025 | 7,486,600,000 |
| امپو GS | 2025 | 6,448,700,000 |
| امزوم GLS+ | 2025 | 7,300,300,000 |
| امزوم GS | 2025 | 6,374,300,000 |
| GS8 GL 2WD | 2025 | 9,529,900,000 |
| GS8 GL 4WD | 2025 | 10,981,000,000 |
| M8 GL | 2025 | 10,750,200,000 |
تیر ۱۴۰۵ (منقضی شده)
| نام خودرو | مدل (سال) | قیمت نهایی |
| امکو ۱.۵ لیتری GL | 2025 | 7,703,600,000 |
| امکو ۱.۵ لیتری GS | 2025 | 7,002,500,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GE | 2025 | 8,527,800,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GL | 2025 | 8,961,900,000 |
| امپو GL | 2025 | 7,486,600,000 |
| امپو GS | 2025 | 6,448,700,000 |
| امزوم GLS+ | 2025 | 7,300,300,000 |
| امزوم GS | 2025 | 6,374,300,000 |
| GS8 GL 2WD | 2025 | 9,529,900,000 |
| GS8 GL 4WD | 2025 | 10,981,000,000 |
| M8 GL | 2025 | 10,750,200,000 |
خرداد ۱۴۰۵ (منقضی شده)
| نام خودرو | مدل (سال) | قیمت نهایی |
| امکو ۱.۵ لیتری GL | 2025 | 7,140,500,000 |
| امکو ۱.۵ لیتری GS | 2025 | 6,440,100,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GE | 2025 | 7,965,300,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GL | 2025 | 8,399,100,000 |
| امپو GL | 2025 | 6,923,700,000 |
| امپو GS | 2025 | 5,886,800,000 |
| امزوم GLS+ | 2025 | 6,737,400,000 |
| امزوم GS | 2025 | 5,812,500,000 |
| GS8 GL 2WD | 2025 | 8,958,400,000 |
| GS8 GL 4WD | 2025 | 10,406,900,000 |
| M8 GL | 2025 | 9,990,000,000 |





دیدگاه ها