قیمت روغن موتور

قیمت روغن موتور خودرو بهصورت روزانه از بازار، فروشگاهها و عرضهکنندگان معتبر استعلام و در پایگاه خبری اسب بخار منتشر میشود.
قیمت روغن موتور با توجه به برند، حجم بستهبندی، گرانروی، سطح کیفی API و بنزینی یا دیزلیبودن محصول تفاوت دارد. تغییر هزینه مواد اولیه، بستهبندی و توزیع نیز میتواند نرخ محصولات را در فاصله کوتاهی تغییر دهد.
مبنای قیمتهای این صفحه، میانگین نرخهای معتبر و تأییدشده در ۲۴ ساعت گذشته است. مشخصات هر روغن موتور، از جمله حجم، گرانروی و سطح کیفی آن، در جدول درج میشود تا محصولات همنام با ویژگیهای متفاوت با یکدیگر اشتباه نشوند.
بخش عمده قیمتهای این فهرست از تپسی گاراژ استعلام شده است. دارندگان خودرو میتوانند بستههای سرویس دورهای شامل روغن موتور، فیلترها، باتری، تایر و سایر اقلام مصرفی خودرو را از این مجموعه تهیه کنند. اجرت تعویض و نصب قطعات نیز براساس نرخ اعلامی اتحادیه محاسبه میشود.
مخاطبان اسب بخار میتوانند با مراجعه به وبسایت تپسی گاراژ، اقلام موردنیاز خود را با کد تخفیف TIPCAR خریداری کنند.
روغن موتور پارس
| نام محصول | گرانروی | سطح کیفی API | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| پارس پریمیوم | 20W-50 | SG | ۴ لیتر | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| سوپر پایا پلاس | 10W-40 | SL | ۴ لیتر | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| سوپر پایا پلاس | 10W-40 | SL | ۵ لیتر | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| سوپر پیشرو | 10W-40 | SM | ۴ لیتر | ۳٬۹۱۰٬۰۰۰ |
| تاپ کلاس | 5W-30 | SN | ۵ لیتر | ۸٬۸۹۰٬۰۰۰ |
روغن موتور اسپیدی
| نام محصول | گرانروی | سطح کیفی API | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سوپر پاور | 10W-40 | SL | ۴ لیتر | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| سوپر پاور | 10W-40 | SL | ۵ لیتر | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| سوپر پاور | 20W-50 | SL | ۴ لیتر | ۳٬۹۹۸٬۰۰۰ |
| پلاتینیوم | 10W-40 | SM | ۴ لیتر | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| پلاتینیوم | 10W-40 | SM | ۵ لیتر | ۴٬۵۵۶٬۲۰۰ |
| پلاتینیوم | 20W-50 | SM | ۴ لیتر | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| اسپیدی | 5W-30 | — | ۵ لیتر | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
روغن موتور بهران
| نام محصول | گرانروی | سطح کیفی API | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| تکتاز | 20W-50 | SG | ۴ لیتر | ۳٬۲۹۹٬۰۰۰ |
| سوپر پیشتاز | 20W-50 | SL/CF | ۴ لیتر | ۳٬۴۸۰٬۰۰۰ |
| سوپر پیشتاز | 10W-40 | SL/CF | ۴ لیتر | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| رانا | 20W-50 | SM | ۴ لیتر | ۲٬۳۸۶٬۴۰۰ |
| رانا | 10W-40 | SM | ۴ لیتر | ۲٬۴۵۰٬۸۴۱ |
| سوپر رانا | 5W-40 | SN | ۵ لیتر | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| اولترا رانا | 5W-30 | SP | ۴ لیتر | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
روغن موتور فلومکس
| نام محصول | گرانروی | سطح کیفی API | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| فلومکس SL | 10W-40 | SL | ۴ لیتر | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| اکو | 20W-50 | SL | ۴ لیتر | ۴٬۶۳۵٬۰۰۰ |
| فلومکس SM | 20W-50 | SM | ۴ لیتر | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| هایتک | 10W-40 | SM | ۵ لیتر | ۶٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| فلومکس SN | 10W-40 | SN | ۴ لیتر | ۴٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| اولتراتک | 5W-30 | SN | ۵ لیتر | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اولتراتک | 0W-20 | SN | ۵ لیتر | ۱۱٬۴۷۵٬۰۰۰ |
| توربوشارژ | 5W-30 | SP | ۵ لیتر | ۱۳٬۹۸۰٬۰۰۰ |
روغن موتور ایرانول
| نام محصول | گرانروی | سطح کیفی API | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ریسینگ | 10W-40 | SL/CF | ۴ لیتر | ۳٬۴۴۵٬۰۰۰ |
| ریسینگ | 10W-40 | SL | ۵ لیتر | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| رویال | 20W-50 | SM | ۴ لیتر | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| رونیا | 10W-40 | SN | ۵ لیتر | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| رونیا پلاس | 5W-30 | SN | ۵ لیتر | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سوپر رونیا | 0W-20 | SN | ۵ لیتر | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سوپر اسپرت | 5W-30 | SP | ۵ لیتر | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |




دیدگاه ها