تغییرات قیمت بازار خودرو – پنجشنبه ۹۷/۷/۱۹
در حال حاضر بازار خودرو وابستگی خاصی به ارز پیدا کرده و بالا و پایین شدن نرخها در این بازار، قیمت خودروها را هم دچار نوسان میکند. کاهش قیمت ارز سبب افزایش تمایل به فروش خودرو میشود و از آن سو اگر مسیر ارز صعودی شود، میل به فروش کاهش مییابد.
فعالان بازار عنوان میکنند که خرید و فروش خودرو در مقطع فعلی، بسیار پایین بوده و به اصطلاح نه خریدار چندانی وجود دارد و نه به آن صورت، فروشندهای. در واقع بازار خودرو همچنان اینرسی بالایی از خود نشان میدهد و تمایل به حفظ وضع فعلی یعنی رکود خرید و فروش، بالا است. این موضوع ارتباط مستقیم با اوضاع لرزان اقتصادی کشور به خصوص تب و تاب بازار ارز دارد و مشتریان سعی میکنند خودروهای خود را بهعنوان کالایی سرمایهای نگه داشته و تا حد امکان در بهترین زمان و به بالاترین قیمت بفروشند.
این رویکرد مشتریان نشان میدهد خودرو کاملا در قالب کالایی سرمایهای بروز کرده و به نظر میرسد خیلیها که ارز و سکهای برای خرید و فروش ندارند، خودروی خود را (چه صفر کیلومتر و چه دست دوم و چه حوالهای) کالایی سرمایهای میدانند و بهدنبال کسب بیشترین سود ممکن از فروش آن هستند. به همین دلیل بود که هفته گذشته و با توجه به آغاز روند کاهشی قیمتها در بازار ارز، خیلیها خودروهای خود را در معرض فروش قرار داده و اتفاقا قیمتها نیز کاهش پیدا کرد. در واقع این دست از مشتریان از بیم ادامهدار بودن نزول نرخ ارز و تاثیر آن بر کاهش قیمت خودرو، وارد بازار شده و قصد فروش کردند.
با این حال اما طی هفته جاری و با توجه به افزایشی شدن قیمتها در بازار ارز، خرید و فروش خودرو نیز کاهش یافت. نمایشگاهداران خودروی پایتخت البته عنوان میکنند که جدا از مسائل مربوط به نوسان ارزی، کلا حجم خرید و فروش در بازار خودرو طی مهر و آبان افت میکند و این به نوعی رسم هر ساله محسوب میشود. حالا نیز این ماجرا در کنار بیمیلی بیشتر مشتریان به خرید و فروش خودرو (با توجه به نوسان ارزی)، سبب رکود هرچه بیشتر در بازار شده است. در بازار خودروهای وارداتی نیز اگرچه آمادگی برای تغییر قیمتها پس از نوسان ارزی ایجاد شد، اما در نطفه خاموش ماند و نمودار قیمتی در این بازار افت و خیز چشمگیری را طی یکی دو هفته گذشته تجربه نکرد.
| نوع خودرو | قیمت بازار– ۱۸مهر | قیمت بازار– ۱۹مهر |
| سمند LX | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 کراس | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دنده ای | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی – دنده ای | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی – اتوماتیک | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گراند ویتارا | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 توربو | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ بنزینی دو کابین فوتون | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 اتوماتیک | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱,۶ دنده ای آپشنال- مونتاژ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲,۰ اتوماتیک آپشنال-مونتاژ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو فول GT | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا پیکانتو | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X50 اتوماتیک | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 اتوماتیک | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I20 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید ۲۰۱۸ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S6 | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H2 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای-اسپورت | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ دنده ای | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ اکسلنت | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| بورگوارد BX7 | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن گلف GTI | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن پاسات | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک اسکای پک ۲۰۱۷ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک اسپورت ۲۰۱۷ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل ۲۰۱۸ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |






سلام
پس بسترن b30 را نزدید؟!