تغییرات قیمت بازار خودرو – سه شنبه ۹۷/۷/۱۷
با وجود کاهش قیمت خودروهای داخلی از ابتدای هفته، امروز با توجه به اینکه دلار مجددا روند صعودی در پیش گرفت شاهد رشد قیمت مجدد برخی از خودروها بودیم. این افزایش قیمت صرفا مشمول خودروهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان شد و تاثیری بر روی خودروهای ارزانقیمت نگذاشت.
قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار امروز به شرح زیر است:
| نوع خودرو | قیمت بازار– ۱۶مهر | قیمت بازار– ۱۷مهر |
| سمند سورن – ELX | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن – ELX – توربو | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس دنده ای | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دنده ای | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی – دنده ای | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی – اتوماتیک | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گراند ویتارا | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 توربو | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 اتوماتیک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۶/۱ دنده ای آپشنال- مونتاژ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۰/۲ اتوماتیک آپشنال-مونتاژ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو فول GT | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دندهای | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱٫۵ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱٫۶ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱٫۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱٫۶ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۶ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X50 اتوماتیک | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 اتوماتیک | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I20 | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید ۲۰۱۸ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی F3 – دنده ای | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S6 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B30 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H2 | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای-اسپورت | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33s اسپورت | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ دنده ای | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال IE | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ اکسلنت | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۳۶۰ دنده ای | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیلی GC6 اتوماتیک | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| بورگوارد BX7 | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۳۱۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۵۰۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۵۶۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX ۲۰۱۸ | ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R بنزینی دو دیفرانسیل – ۲۰۱۸ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R – هیبرید | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
کدام دولت خودرو را از دسترس مردم دورتر کرد؟
خودرو؛ اولین قربانی تنش و آخرین برنده دیپلماسی؟
بررسی اثر بنزین ۱۰ هزار تومانی بر قیمت ارز و خودرو
قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو – شهریور 1405
حقوق ۱۲۵ دلاری، خودروی ۵ هزار دلاری؛ منت بنزین ارزان برای چیست؟
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
قیمت بازار خودرو قیمت خودرو






تو کشور ما وقتی قیمت ها میخواهد پایین بیاد یک میلیون یک میلیون پایین میاد وقتی می خواهد قیمت بالا بره ۵ملیونی بالا می رود مردم خودمان هم از بالا رفتن قیمت پول باد آورد خوششان میاید
سلام
چرا قیمت خودرو های کار رو تجارت مثل وانت مزدا و زامیاد رو قرار نمیدید در لیست میخوام ببینم آیا ثبت نام وانت زامیاد سایپا با قیمت های روز برا خرداد به صرفه هست یا از بازار آزاد بگیریم برا کار و کسب اسیریم عه هیچی ثبات نداره؟؟؟
سلام
قیمت تویوتا پریوس تیپ ۳ چقدره الان؟