آمار تولید خودروهای سواری به تفکیک محصول تا پایان آبان ۱۴۰۴ + جدول

براساس آخرین آمار صنعت خودروسازی کشور، سواری همچنان در صدر تولید قرار دارد. بررسی جزییات تولید سواری به تفکیک محصول تا پایان آبان ۱۴۰۴ از پیشتازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو بهعنوان سه صدرنشین تولید این نوع محصول با تفاوتی معنادار خبر میدهد.
فهرست مطالب
- آبیها، یکهتاز تولید سواری در جاده مخصوص
- آمار تولید سواری ایران خودرو تا پایان آبان ۱۴۰۴
- افت ۳۲ درصدی سایپا در تولید سواری
- آمار تولید سواری سایپا تا پایان آبان ۱۴۰۴
- نزول ۵۸ درصدی تولید در مدیران خودرو
- آمار تولید سواری مدیران خودرو تا پایان آبان ۱۴۰۴
- افت ۹ درصدی تولید کرمان موتور
- آمار تولید سواری کرمان موتور تا پایان آبان ۱۴۰۴
- ثبت رشد ۵۰ درصدی در بهمن موتور
- آمار تولید سواری بهمن موتور تا پایان آبان ۱۴۰۴
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در هشتماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تولید سواری با ۶۴۵ هزار و ۱۶ دستگاه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد، معادل ۶۳ هزار و ۴۹ دستگاه کاهش یافته است. پارسال در همین مدت ۷۰۸ هزار و ۶۵ دستگاه انواع سواری از خط تولید خودروسازان خارج شده بود.
آبیها، یکهتاز تولید سواری در جاده مخصوص
بنابر این آمار، آبیپوشان جاده مخصوص همچنان در مسیر رشد قرار دارند. در هشتماهه ابتدایی سال جاری ۳۶۶ هزار و ۶۵۷ دستگاه انواع سواری از خط تولید ایران خودرو خارج شده است که در مقایسه با ۳۱۶ هزار و ۹۰۳ دستگاه سال گذشته، ۱۶ درصد معادل ۱۹ هزار و ۷۵۴ دستگاه رشد را نشان میدهد.
آمار تولید سواری ایران خودرو تا پایان آبان ۱۴۰۴
| نام محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ | 91,996 | 113,083 | +21,087 |
| ریرا | 303 | 4,734 | +4,431 |
| دنا | 57,995 | 61,971 | +3,976 |
| تارا | 44,003 | 58,774 | +14,771 |
| هایما S5 توربو | 2,271 | 3,890 | +1,619 |
| هایما S7 توربو | 4,789 | 6,687 | +1,898 |
| هایما 8S توربو | 1,678 | 2,576 | +898 |
| هایما X7 توربو | 1,079 | 1,958 | +879 |
| سورن | 79,854 | 100,148 | +20,294 |
| جمع | 316,903 | 366,657 | +49,754 |
افت ۳۲ درصدی سایپا در تولید سواری
نارنجیپوشان جاده مخصوص روند مثبتی را طی نکردهاند و آمار از افت ۳۲ درصدی سایپا در تولید سواری خبر میدهد. در بازه مورد بررسی، تیراژ این محصول از ۲۲۳ هزار و ۵۸۹ دستگاه با کاهش ۸۵ هزار و ۵۲۶ دستگاهی به ۱۳۸ هزار و ۶۳ دستگاه رسیده است.
آمار تولید سواری سایپا تا پایان آبان ۱۴۰۴
| نام محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|
| کوییک | 86,167 | 40,704 | −45,463 |
| سهند | 10,451 | 9,733 | −718 |
| ساینا | 80,810 | 48,826 | −31,984 |
| پارس نوا | 33 | 56 | +23 |
| اطلس | 12,723 | 16,498 | +3,775 |
| شاهین | 33,325 | 21,175 | −12,150 |
| آریا | 10 | 5 | −5 |
| چانگان CS55 | 39 | 583 | +544 |
| چانگان CS35 | 31 | 451 | +420 |
| سیتروئن C3XR | 0 | 32 | +32 |
| جمع | 223,589 | 138,063 | −85,526 |
نزول ۵۸ درصدی تولید در مدیران خودرو
آمار هشتماهه صنعت خودروسازی، نزول ۵۸ درصدی تولید در مدیران خودرو را نشان میدهد. تیراژ این شرکت از ۹۴ هزار و ۵۳۴ دستگاه با افت ۵۵ هزار و ۹۹ دستگاهی به ۳۹ هزار و ۴۳۵ دستگاه کاهش یافته است.
آمار تولید سواری مدیران خودرو تا پایان آبان ۱۴۰۴
| نام محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|
| Arrizo 5 | 8,964 | 4,353 | −4,611 |
| Arrizo 6 | 9,102 | 1,012 | −8,092 |
| Arrizo 8 | 1,904 | 548 | −1,356 |
| F7 (Tiggo 7) | 15,311 | 5,742 | −9,569 |
| F8 (Tiggo 8) | 8,495 | 3,997 | −4,498 |
| Z6 GT | 0 | 465 | +465 |
| Z8 G1 | 0 | 1,068 | +1,068 |
| F9 AWD | 0 | 116 | +116 |
| Xtrim VX | 1,397 | 227 | −1,170 |
| Xtrim TXL | 467 | 600 | +133 |
| Xtrim TX | 0 | 463 | +463 |
| Xtrim LX | 243 | 489 | +246 |
| Xtrim QX | 0 | 189 | +189 |
| MX | 0 | 52 | +52 |
| MVM X22 | 11,270 | 6,020 | −5,250 |
| MVM X55 | 9,135 | 2,958 | −6,177 |
| MVM X77 | 19 | 297 | +278 |
| FX OMODA | 10,082 | 3,312 | −6,770 |
| X33 Cross | 18,145 | 7,278 | −10,867 |
| X5 | 0 | 49 | +49 |
| جمع | 94,534 | 39,435 | −55,099 |
افت ۹ درصدی تولید کرمان موتور
کرمان موتور در هشتماهه ابتدایی سال جاری با افت ۹ درصدی تولید مواجه شده و تیراژ آن از ۳۷ هزار و ۸۲۱ دستگاه به ۳۴ هزار و ۵۱۹ دستگاه رسیده است.
آمار تولید سواری کرمان موتور تا پایان آبان ۱۴۰۴
| نام محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|
| JAC J4 | 13,891 | 10,240 | −3,651 |
| KMC SR3 | 0 | 2,408 | +2,408 |
| KMC SR6 | 0 | 470 | +470 |
| KMC Shadow | 0 | 5 | +5 |
| JAC S3 | 5,213 | 150 | — |
| JAC S5 | 685 | 0 | −685 |
| KMC X5 | 7,235 | 8,547 | +1,312 |
| KMC A5 | 1,609 | 2,643 | +1,034 |
| KMC Eagle | 0 | 3,204 | +3,204 |
| J7 | 9,188 | 6,852 | −2,336 |
| جمع | 37,821 | 34,519 | −3,302 |
ثبت رشد ۵۰ درصدی در بهمن موتور
بهمن موتور در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۵۰ درصدی، تیراژ خود را از ۱۴ هزار و ۶۲۶ دستگاه به ۲۱ هزار و ۸۹۱ دستگاه رسانده است.
آمار تولید سواری بهمن موتور تا پایان آبان ۱۴۰۴
| نام محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|
| شوال | 0 | 50 | +50 |
| اینووی | 0 | 6 | +6 |
| دیگنیتی | 2,037 | 6,209 | +4,172 |
| فیدلیتی | 9,793 | 12,264 | +2,471 |
| ریسپکت | 2,796 | 3,362 | +566 |
| جمع | 14,626 | 21,891 | +7,265 |





خواهشمند است آمار تولید خودرو به تفکیک محصول برای آذر و دیماه ۱۴۰۴ را منتشر فرمایید.
پس بقیه مونتاژکارها کجان ؟ فردا و آرین و بم و ایلیا و .. ؟
مدیران خودرو و سایپا رسما دارن ورشکست میشن
جدول کرمان موتور ایراد دارد. لطفاً بررسی و اصلاح