معرفی کشنده و کامیونت های سایپا دیزل + شرایط فروش
شرکت سایپا دیزل قصد دارد تا سه محصول کار و تجاری خود از برندهای فوتون و دانگ فنگ را با تسهیلات ویژه به فروش برساند.
از مهم ترین محصولات سایپا دیزل می توان به کشنده دانگ فنگ با نام آرتا KX520 و کامیونت های M4 در دو نسخه ۸.۵ و ۶ تن اشاره کرد که قرار است در جدیدترین عرضه این شرکت با تسهیلات ویژه به فروش برسند.
در ادامه به سراغ اعلام شرایط فروش جدید سایپا دیزل برای این سه محصول می رویم و سپس نیز هر یک از سه خودروی کار و تجاری قابل فروش را به شما معرفی می کنیم.
شرایط فروش کشنده و کامیونت های سایپا دیزل
طرح پیش فروش محصولات شرکت سایپادیزل با تسهیلات بانکی که شامل محصولات کشنده آرتا KX520، کامیونت فوتون ام ۴، ۸.۵ تن و کامیونت فوتون ام ۴، ۶ تن خوابدار است، از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۲۰ شهریورماه تا اتمام ظرفیت (تعداد محدود) آغاز خواهد شد.
پرداختها در این طرح که ویژه مصرف کنندگان نهایی میباشد، مرحلهای-تسهیلاتی است. تاکید میشود دریافت وام مطابق ضوابط بانک و اعتبارسنجیهای مربوطه است.
زمان تحویل محصولات شرکت سایپادیزل (سود مشارکت در این طرح فروش ۱۸ درصد است) آذرماه سال جاری و بر اساس اولویت ثبت نام است.
نحوه ثبت نام از طریق شبکه نمایندگی ها و به صورت ثبت نام دستی و بر اساس پیش فاکتورهای صادره از سوی شرکت خواهد بود و چک های دریافتی از مشتریان صیادی بوده و در زمان ثبت نام اخذ می شود.
قابل ذکر است به محض تکمیل ظرفیت، ثبت نام متوقف خواهد شد و شرکت مسئولیتی در قبال تقاضاهایی که خارج از ظرفیت تعیین شده ارائه می شود، نخواهد داشت.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شبکه نمایندگی های سایپادیزل در سراسر کشور مراجعه کنند.
مشخصات کشنده آرتا KX520
مدل | KX480 4×2 | KX520 4×2 |
---|---|---|
جعبه دنده | ||
نوع | ZF 12TX2620.AMT | |
حداکثر گشتاور ورودی | ۲۶۰۰ | |
تعداد دنده ها | ۱۲ forward gear & 2 reverse | |
موتور | ||
مدل | Cummins ISZ480-51 | CUMMINS ISZ520-51 |
استاندارد آلایندگی | Euro V +DPF | |
قدرت موتور | ۴۸۰اسب بخار در ۱۹۰۰ دور در دقیقه | ۵۲۰اسب بخار در ۱۹۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۲۳۲۱ نیوتن متر در ۱۲۰۰ دور دقیقه | ۲۴۶۰ نیوتن متر در ۱۳۰۰-۱۱۰۰ دور دقیقه |
تعداد سیلندر | ۶ | |
حجم مجموع سیلندرها | ۱۳ | |
ظرفیت روغن بدون فیلتر | ۴۲.۵ | |
ظرفیت مایع خنک کننده | ۵۳ | |
تجهیزات ویژه: توربو شارژ، سیستم سوخت رسانی common rail، سیستم کاهش آلایندگی SCR، ترمز موتور( ترمز عمل کننده بر روی سوپاپ ها+خفه کن اگزوز)، پیش گرمکن هوای موتور، مجهز به فن الکتریکی ویسکوز |
مدل | KX480 4×2 | KX520 4×2 |
---|---|---|
تجهیزات استاندارد | ||
اتصال استاندارد تریلر، فیلتر آبگیر سوخت، کمربند ایمنی، لاستیک زاپاس، کپسول آتشنشانی، آفتابگیر داخلی، قفل درب مخزن سوخت، جک، جعبه کمک های اولیه، دنده پنج و چراغ قوه، چراغ های مه شکن، مثلث هشدار دهنده، ترمز تریلر، چراغهای عقب، گل پخش کن، بالابر برقی کابین، استارت موتور از بیرون کابین، بخاری درجا، تاخوگراف VDO، کولر درجا، سیستم مولتی مدیا، چراغ روز |
Brake System |
ترمزهای جلو و عقب دیسک، دارای دو مدار مستقل در جلو و عقب، که با هوای فشرده کار می کند، سیستم ضد قفل ترمز EBS+ESC(WABCO)، کمپرسور باد دو سیلندر، ترمز تپه، ترمز تریلر، ترمز موتور، ترمز اضطراری <پیشرفته AEBS، سیستم رادار حرکت بین خطوط LDWS، ترمز ممانعت از برخورد روبرو FCWS |
اتاق |
نسل جدید دونگ فنگ مدل خواب دار، دو تختخواب، سقف بلند، کابین فولادی تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ، بالابر برقی اتاق، صندلی بادی قابل تنظیم راننده، صندلی بادی شاگرد، سیستم تعلیق اتاق بادی(جلو + عقب)، سیستم تهویه مطبوع، شیشه شور و برف پاک کن چند زمانه، آفتاب گیر خارجی، قفل مرکزی، شیشه بالابر برقی POWER WINDOW, آینه های برقی جانبی، گرم کن آینه و یخچال، کولر درجا، یخچال |
مشخصات کامیونت های M4
مدل | FOTON M4 6T بدون خواب | FOTON M4 6T خوابدار | FOTON M4 8.5T خوابدار |
---|---|---|---|
ابعاد و فواصل ( میلیمتر) | |||
طول | ۶۹۲۰ | ||
عرض کامیون(کابین) | ۲۱۳۶ | ||
فاصله محوری | ۳۸۰۰ | ||
اوزان(کیلوگرم) | |||
وزن مجموع ناخالص مجاز (G.V.W) | ۲۹۲۰ | ۲۹۷۰ | ۲۹۹۰ |
وزن کل شاسی(بدون اتاق بار) | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۵۰۰ |
مخزن سوخت | |||
آلومینیومی | (۲۰۰lit) | ||
اتاق | |||
بدون خواب | خوابدار | خوابدار | |
کابین | کابین فولادی تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ، صندلی راننده با قابلیت تنظیم در چهار جهت ، سیستم تهویه مطبوع(کولر+بخاری)، شیشه بالابر برقی، Power Window،قابلیت برگرداندن اتاق با ۷۰ درجه با قفل مکانیکی، بادگیر سقف، آینه برقی |
مدل | FOTON M4 6T بدون خواب | FOTON M4 6T خوابدار | FOTON M4 8.5T خوابدار |
---|---|---|---|
جعبه دنده | |||
مدل | ZF6S558 | ||
تعداد دنده ها | ۶دنده جلو ۱ دنده عقب | ||
کلاچ | |||
نوع سیستم | تک صفحهای با عمل کننده هیدورلیکی با کنترل بادی | ||
سیستم تعویض دنده | کابلی | ||
موتور | |||
مدل | Cummins Type ISF3.8s5154 (Euro V) | ||
تعداد سیلندر | ۴ | ||
قدرت موتور(kw/rpm) | ۱۱۵(۲۶۰۰) | ||
حداکثر گشتاور (N.m/rpm) | ۵۰۰(۱۲۰۰~۱۹۰۰) | ||
حجم مجموع سیلندرها | ۳/۸ لیتر |
مدل | FOTON M4 6T بدون خواب | FOTON M4 6T خوابدار | FOTON M4 8.5T خوابدار |
---|---|---|---|
تجهیزات استاندارد | |||
برف پاکن دو سرعته، کولر، بکسل بند جلو، کیف ابزار، جلیقه شبرنگ، کپسول آتشنشانی، لاستیک زاپاس، مثلث هشدار دهنده، چراغ چشمک زن، کمربند ایمنی، رادیو پخش CD،جک هیدورلیکی، زاپاس بند، صندلی دو نفره شاگرد، دنده پنج، قلاب یدک کش، چراغ مه شکن جلو و عقب،جعبه ابزار کنار شاسی، گاز دستی، قفل مرکزی، ترمز موتور خفه کن اگزوز، چراغ روز | |||
سیستم ترمز | |||
ترمزهای جلو دیسکی، دارای دو مدار مجزای پنوماتیک در جلو و عقب، مجهز به سیستم ضد قفل ترمز ABS، ترمز موتور(خفه کن اگزوز)، ترمز اضطراری پیشرفته AEBS، سیستم رادار حرکت بین خطوط LDWS، ترمز ممانعت از برخورد روبرو FCWS | |||
لوازم سنجش | |||
سرعت سنج، دور سنج، درجه حرارت آب، میزان سوخت، فشار باد، فشار روغن و کلیه علائم هشدار دهنده، دمای مایع خنک کننده و اطلاعات خاص که بطور الکترونیکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه می شود. | |||
سیستم تعلیق | |||
جلو | فنر پارابولیک ۳ لایه | ||
عقب | فنر تخت چند لایه ۶+۷ |
دیدگاه ها