قیمت جدید خودروهای سایپا – بهمن 1404

فهرست قیمت جدید کارخانه ای خودروهای سایپا ویژه بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، فهرست قیمت جدید پایه کارخانه محصولات سایپا برای بهمن ماه ۱۴۰۴منتشر شد.

آرشیو قیمت کارخانه محصولات سایپا
آبان ۱۴۰۴
| نام خودرو | نرخ پایه جدید | قیمت نهایی جدید |
|---|---|---|
| کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۴۷۰,۳۰۲,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR | ۴۸۸,۸۵۳,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۴۲۴,۳۳۵,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GXL دوگانهسوز | ۵۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک CVT با ترمز ESC | ۵۶۱,۱۹۷,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| اطلس G با SBR | ۶۵۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۸۱۷,۶۶۹,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| شاهین G با ترمز ESC و SBR | ۷۷۴,۳۵۴,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین GL با ترمز ESC و SBR | ۷۵۱,۲۶۶,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷۹,۰۰۰ |
| شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۸۴۴,۶۲۱,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۱,۰۵۴,۸۲۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |

تیر ۱۴۰۴
| نام خودرو | نرخ پایه جدید (ریال) | قیمت نهایی جدید |
|---|---|---|
| سایپا ۱۵۱ SE تیپ DA | —- | ۴,۰۸۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE تیپ DA با لاینر | —- | ۴,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۳,۹۶۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک CVT با ترمز ESC | ۴,۷۲۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۷,۴۸۰,۰۰۰ |
| ساینا GX-L با SBR | ۳,۹۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۹,۰۳۰,۰۰۰ |
| ساینا GXL دوگانهسوز | ۴,۶۰۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰ |
| کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۳,۸۵۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۸,۹۱۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR | ۴,۱۸۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| کوییک گیربکس اتوماتیک CVT | ۴,۵۶۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۹,۵۸۰,۰۰۰ |
| اطلس G با SBR | ۴,۸۱۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| اطلس GL با ترمز ESC و SBR | ۴,۶۳۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۰,۱۶۰,۰۰۰ |
| اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۵,۷۳۳,۳۷۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۵,۱۱۰,۰۰۰ |
| شاهین GL با ترمز ESC و SBR | ۵,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۵,۹۱۰,۰۰۰ |
| شاهین G با ترمز ESC و SBR | ۵,۷۲۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۷,۱۲۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۸,۳۷۶,۰۹۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۱,۴۲۰,۰۰۰ |
خرداد ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت پایه | قیمت نهایی |
| سایپا ۱۵۱ SE تیپ DA | ۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۴۰۸.۹۹۲.۰۰۰ تومان |
| سایپا ۱۵۱ SE با کفی اتاقبار پاششی تیپ DA | ۳۲۶.۹۱۷.۰۰۰ تومان | ۴۱۴.۴۹۰.۰۰۰ تومان |
| ساینا S با استاندارد ۸۵گانه | ۳۴۲.۲۷۷.۶۶۲ تومان | ۴۱۳.۸۸۷.۰۰۰ تومان |
| ساینا GX-L با ESC | ۳۴۱.۴۴۴.۹۳۹ تومان | ۴۱۲.۹۳۰.۰۰۰ تومان |
| ساینا GX-L دوگانه سوز با ESC | ۳۸۳.۱۷۷.۴۱۸ تومان | ۴۵۷.۰۹۰.۰۰۰ تومان |
| ساینا S اتوماتیک CVT با ESC | ۴۱۱.۱۵۴.۵۲۱ تومان | ۵۰۱.۳۱۹.۰۰۰ تومان |
| کوییک S با استاندارد ۸۵گانه | ۳۳۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان | ۴۱۱.۹۸۴.۰۰۰ تومان |
| کوییک GX-L با ESC | ۳۶۳.۶۱۲.۷۱۰ تومان | ۴۴۵.۶۹۵.۰۰۰ تومان |
| کوییک پلاس اتوماتیک CVT با ESC | ۳۹۷.۱۷۰.۰۰۰ تومان | ۴۷۷.۰۱۳.۰۰۰ تومان |
| شاهین G-L با ESC | ۴۸۰.۷۹۵.۴۴۳ تومان | ۵۷۳.۱۸۳.۰۰۰ تومان |
| شاهین G با ESC | ۴۹۶.۹۳۵.۰۰۰ تومان | ۵۹۱.۷۴۳.۰۰۰ تومان |
| شاهین G با CVT | ۶۲۲.۶۳۶.۲۹۵ تومان | ۷۳۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۷۲۸.۳۵۵.۵۰۵ تومان | ۸۵۷.۸۷۷.۰۰۰ تومان |
| اطلس G | ۴۱۷.۹۴۲.۹۸۴ تومان | ۵۰۹.۲۶۱.۰۰۰ تومان |
| اطلس GL | ۴۰۲.۳۵۹.۹۶۴ تومان | ۴۹۱.۰۲۹.۰۰۰ تومان |
| اطلس E پلاس با CVT | ۴۹۷.۹۳۳.۴۲۶ تومان | ۶۰۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان |
دی ۱۴۰۳
| ساینا GX-L (ترمز ESC) | ۴,۱۳۴,۷۳۰,۰۰۰ |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۴,۱۴۴,۳۹۰,۰۰۰ |
| ساینا GX-L دوگانه سوز | ۴,۵۰۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۴,۰۵۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۴,۳۴۲,۷۶۹,۳۳۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک (ترمز ESC) | ۴,۷۸۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۵,۰۲۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| اطلس E پلاس اتوماتیک CVT (ترمز ESC) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (ترمز ESC) | ۵,۹۳۸,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات (CVT) | ۷,۳۹۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتومات | ۸,۶۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۴,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) پلاس | ۱۵,۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۴,۵۰۶,۵۵۷,۱۰۴ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۴,۸۶۶,۲۰۶,۷۶۱ |
آذر ۱۴۰۳
| نوع خودرو | قیمت پایه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| ساینا S با استاندارد ۸۵گانه | ۳,۴۲۲,۷۷۶,۶۲۲ | ۴,۱۴۴,۳۹۰,۰۰۰ |
| ساینا GX –L دوگانه سوز | ۳,۸۳۱,۷۷۴,۱۸۲ | ۴,۵۰۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| کوییک S با استاندارد ۸۵گانه | ۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| کوئیک GX–L با ترمز ESC | ۳,۶۳۶,۱۲۷,۱۰۲ | ۴,۳۹۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیکCVT با ترمز ESC | ۳,۹۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| اطلس تیپ G | ۴,۱۷۹,۴۲۹,۸۴۲ | ۵,۰۲۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| اطلس E پلاس اتوماتیک CVT با ترمز ESC | ۴,۹۷۹,۳۳۴,۲۶۵ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG با ترمزESC | ۴,۹۶۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۸,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهینG اتوماتیک CVT | ۶,۲۲۶,۳۶۲,۹۵۱ | ۷,۳۹۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۷,۲۸۳,۵۵۵,۰۵۲ | ۸,۶۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان ۳۵CS پلاس تیپ ۳ | ۱۰,۷۷۰,۱۲۳,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| چانگان ۵۵CS پلاس | ۱۱,۵۶۴,۷۳۹,۸۰۰ | ۱۵,۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ |
| سایپا SE۱۵۱ تیپ DA | ۲,۶۶۸,۴۰۵,۰۵۹ | ۳,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا SE۱۵۱ با کفی اتاقبارپاششی تیپ DA | ۲,۷۰۱,۴۰۵,۰۵۹ | ۳,۱۳۷,۴۹۰,۰۰۰ |
آبان ۱۴۰۳
| ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۳,۰۵۰,۲۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۹۷,۱۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴,۱۶۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۴۴۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۸۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتومات | ۷۵۷۸۴۲۰۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۹,۳۳۰,۰۰۰ |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۳,۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۹۱۲,۴۷۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۴,۶۷۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳۱۰۰۱۰۰۰۰۰ |
| لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۷۹۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
مهر ۱۴۰۳
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴,۰۹۷,۵۶۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۴۴۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
پارس خودرو
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۸۴۸,۲۴۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۴,۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
زامیاد
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۷۹۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شهریور ۱۴۰۳
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۴۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۴۰۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
مرداد ۱۴۰۳
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۴۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۴۰۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۸۴۸,۲۴۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۴۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
زامیاد
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیر ۱۴۰۳
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S 85گانه | ۳,۴۰۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| کوییک S استاندارد ۸۵ گانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ESC | ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L با ESC | ۳,۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H با ESC | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۴۰۰,۷۶۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتوماتیک | ۶,۴۹۰,۷۸۰,۰۰۰ |
| چانگان پلاس CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان پلاس CS35 (تیپ۳) | ۱۲,۷۴۱,۱۳۲,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۷۹۸,۴۴۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۴۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۰۸,۴۲۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه خودروهای سایپا – خرداد ۱۴۰۳
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| ساینا S 85گانه | ۳,۴۰۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| کوییک S استاندارد ۸۵ گانه | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
| کوییک GX-L با ترمز ESC | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| اطلس تیپ G | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ |
| شاهین GL با ترمز ESC | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ |
| شاهین G با ترمز ESC | ۴۴۰,۰۷۶,۰۰۰ |
| شاهین G اتوماتیک CVT | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ |
| کوییک GX-L | ۳,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S با رینگ فولادی | ۲۹۶,۹۹۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE تیپ DA | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ |
| نیسان تکسوز آپشنال رادیال SVPD | ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانهسوز آپشنال SVD | ۶۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه خودروهای سایپا – بهمن ۱۴۰۲
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S تیپ DA | ۳,۲۳۷,۵۷۰,۰۰۰ |
| ساینا S با ۸۵گانه | ۳,۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۲,۸۳۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| کوییک معمولی DA | ۲,۵۶۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۲,۸۱۵,۹۲۰,۰۰۰ |
| کوییک S با ۸۵گانه | ۲,۸۷۹,۶۶۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L | ۳,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۲,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۲,۸۶۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| کوییک RS با ۸۵گانه | ۲,۹۲۶,۲۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۳,۷۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰ |
| اطلس G (سانروف) | ۴,۰۶۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| شاهین G (ترمز ESC) | ۴,۳۵۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| شاهین GL (ترمز ESC) * بدون سانروف | ۴,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۴۱۷,۱۸۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۲,۵۵۹,۳۴۰,۰۰۰ قیمت لاینر: 30,000,000 قیمت کانوپی: ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 تیپ ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 تیپ ۳ | ۱۲,۷۴۴,۱۳۲,۰۰۰ |
| چانگان +CS55 | ۱۴,۰۰۹,۶۳۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۴۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۵,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دیزل آپشنال | ۶,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| پادرا پلاس تکسوز | ۵,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پادرا پلاس دوگانه | ۶,۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون رادیال | ۷,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه خودروهای سایپا – دی ۱۴۰۲
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S تیپ DA | ۳,۲۳۷,۵۷۰,۰۰۰ |
