محاسبه آنلاین مالیات خودروهای لوکس در سال 1405 + لیست کامل خودروها

مالیات خودروهای گران قیمت در سال ۱۴۰۵ بر اساس یک درصد مازاد قیمت روز خودرو نسبت به ۷.۵ میلیارد تومان محاسبه میشود. در این گزارش لیست خودروهای مشمول مالیات را ببینید.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، خودروهای سواری و وانتهای دوکابین با پلاک شخصی که ارزش روز آنها بیش از ۷.۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خودروهای گران قیمت میشوند. نرخ این مالیات یک درصد از مازاد ارزش خودرو نسبت به ۷.۵ میلیارد تومان است و به همین دلیل کل قیمت خودرو مبنای دریافت مالیات قرار نمیگیرد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در این روش محاسبه، ابتدا عدد ۷.۵ میلیارد تومان از قیمت روز خودرو کم میشود و سپس یک درصد از عدد باقیمانده به عنوان مالیات سالانه در نظر گرفته میشود. برای نمونه، اگر ارزش روز یک خودرو ۱۰ میلیارد تومان باشد، فقط ۲.۵ میلیارد تومان از آن مشمول مالیات است و مالیات سالانه آن ۲۵ میلیون تومان خواهد بود.
بر اساس قیمتهای بازار خودرو، خودروهای وارداتی و لوکس بیشترین سهم را در فهرست خودروهای مشمول مالیات دارند.
فرمول محاسبه مالیات خودروهای گرانقیمت در سال ۱۴۰۵ بسیار ساده است. ابتدا باید ارزش روز خودرو را مشخص کنید. اگر قیمت خودرو بیش از ۷.۵ میلیارد تومان باشد، مبلغ ۷.۵ میلیارد تومان از ارزش آن کسر میشود و سپس یک درصد از مبلغ باقیمانده به عنوان مالیات سالانه محاسبه خواهد شد. به عبارت دیگر:
مالیات سالانه = ( ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان – قیمت روز خودرو ) × ۱٪
برای مثال، اگر ارزش روز یک خودرو ۱۰ میلیارد تومان باشد، مبلغ مشمول مالیات ۲.۵ میلیارد تومان خواهد بود و مالیات سالانه آن برابر با ۲۵ میلیون تومان است. همچنین خودرویی با ارزش ۲۰ میلیارد تومان باید بابت ۱۲.۵ میلیارد تومان مازاد بر سقف تعیینشده مالیات پرداخت کند که معادل ۱۲۵ میلیون تومان در سال خواهد بود. بنابراین، مالیات تنها به مازاد ارزش خودرو تعلق میگیرد و نه به کل قیمت آن.
محاسبه آنلاین مالیات خودرو
| قیمت روز خودرو | مالیات سالانه |
|---|---|
0 |
جدول مالیات خودروها بر اساس قیمت حدودی بازار
| خودرو | قیمت بازار | مالیات سالانه |
|---|---|---|
| تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ توربو | ۶۶.۵ میلیارد | ۵۹۰ میلیون |
| نیسان پاترول توربو | ۶۵ میلیارد | ۵۷۵ میلیون |
| تویوتا فور رانر | ۵۰ میلیارد | ۴۲۵ میلیون |
| تویوتا پرادو ۲.۴ توربو | ۴۵ میلیارد | ۳۷۵ میلیون |
| مرسدس بنز GLC200 | ۴۴ میلیارد | ۳۶۵ میلیون |
| مرسدس بنز E300 | ۳۷ میلیارد | ۲۹۵ میلیون |
| مرسدس بنز E200 | ۳۵ میلیارد | ۲۷۵ میلیون |
| ب ام و X3 xDrive 30L | ۲۹.۸ میلیارد | ۲۲۳ میلیون |
| ب ام و X3 xDrive 25L | ۲۵ میلیارد | ۱۷۵ میلیون |
| مرسدس بنز EQE ۵۰۰ سدان | ۲۴.۵ میلیارد | ۱۷۰ میلیون |
| مرسدس بنز EQE ۵۰۰ SUV | ۲۳ میلیارد | ۱۵۵ میلیون |
| اوتار ۱۲ EREV اولترا | ۲۳ میلیارد | ۱۵۵ میلیون |
| ب ام و سری ۳ (325i) | ۲۱ میلیارد | ۱۳۵ میلیون |
| نیسان پت فایندر توربو | ۲۰ میلیارد | ۱۲۵ میلیون |
| ولوو XC70 | ۲۰ میلیارد | ۱۲۵ میلیون |
| اوتار ۱۱ | ۲۰ میلیارد | ۱۲۵ میلیون |
| مرسدس بنز A200 | ۲۰ میلیارد | ۱۲۵ میلیون |
| فولکس واگن گلف GTI | ۱۹.۶ میلیارد | ۱۲۱ میلیون |
| تویوتا هایلندر | ۱۹.۳ میلیارد | ۱۱۸ میلیون |
| تانک ۵۰۰ HEV | ۱۸ میلیارد | ۱۰۵ میلیون |
| هوندا سیویک تایپ R | ۱۷.۵ میلیارد | ۱۰۰ میلیون |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲.۵ | ۱۷.۵ میلیارد | ۱۰۰ میلیون |
| تانک ۵۰۰ مونتاژی | ۱۷.۲ میلیارد | ۹۷ میلیون |
| مرسدس بنز C200 لانگ | ۱۷.۳ میلیارد | ۹۸ میلیون |
| مرسدس بنز GLB200 | ۱۷ میلیارد | ۹۵ میلیون |
| تویوتا آوالون هیبرید | ۱۷ میلیارد | ۹۵ میلیون |
| ب ام و iX3 Creative | ۱۷.۵ میلیارد | ۱۰۰ میلیون |
| ب ام و X2 sDrive 25i | ۱۶.۷ میلیارد | ۹۲ میلیون |
| ب ام و iX3 Leading | ۱۶.۵ میلیارد | ۹۰ میلیون |
| تویوتا راو۴ هیبرید ژاپن | ۱۵.۴ میلیارد | ۷۹ میلیون |
| نیسان ایکس تریل | ۱۵ میلیارد | ۷۵ میلیون |
| مرسدس بنز EQA260 | ۱۵ میلیارد | ۷۵ میلیون |
| ب ام و سری ۲ گرن کوپه | ۱۵ میلیارد | ۷۵ میلیون |
| جی ای سی ES9 | ۱۵ میلیارد | ۷۵ میلیون |
| رنو گرند کولئوس | ۱۴.۵ میلیارد | ۷۰ میلیون |
| فولکس واگن تیگوان L پرو AWD | ۱۴.۸ میلیارد | ۷۳ میلیون |
| هوندا آکورد PHEV | ۱۴ میلیارد | ۶۵ میلیون |
| هوندا CR-V هیبرید | ۱۴ میلیارد | ۶۵ میلیون |
| هاوال H9 | ۱۳.۷ میلیارد | ۶۲ میلیون |
| وویا فری ۲۰۲۶ | ۱۳.۵ میلیارد | ۶۰ میلیون |
| مزدا EZ-۶۰ | ۱۳.۱ میلیارد | ۵۶ میلیون |
| تویوتا ونزا | ۱۲.۸ میلیارد | ۵۳ میلیون |
| مرسدس بنز A200 لانگ | ۱۲.۸ میلیارد | ۵۳ میلیون |
| تویوتا راو۴ هیبرید چین | ۱۲.۷ میلیارد | ۵۲ میلیون |
| مزدا CX-۵۰ | ۱۲.۷ میلیارد | ۵۲ میلیون |
| وویا فری ۲۰۲۵ | ۱۲.۵ میلیارد | ۵۰ میلیون |
| آئودی Q5 ایترون بلک | ۱۲ میلیارد | ۴۵ میلیون |
| هوندا ZR-V | ۱۱.۸ میلیارد | ۴۳ میلیون |
| فولکس واگن تیگوان L پرو | ۱۱.۸ میلیارد | ۴۳ میلیون |
| میتسوبیشی اوتلندر H | ۱۱.۸ میلیارد | ۴۳ میلیون |
| مرسدس بنز A180 لانگ | ۱۱.۸ میلیارد | ۴۳ میلیون |
| اکستریم VX | ۱۱.۵ میلیارد | ۴۰ میلیون |
| تویوتا کمری هیبرید ژاپن | ۱۱.۵ میلیارد | ۴۰ میلیون |
| تانک ۳۰۰ | ۱۱.۲ میلیارد | ۳۷ میلیون |
| تویوتا راو۴ دو دیفرانسیل | ۱۱.۲ میلیارد | ۳۷ میلیون |
| تویوتا C-HR | ۱۱ میلیارد | ۳۵ میلیون |
| مزدا EZ-۶ | ۱۱ میلیارد | ۳۵ میلیون |
| تویوتا کمری هیبرید چین | ۱۰.۹ میلیارد | ۳۴ میلیون |
| هیوندای سوناتا | ۱۰.۶ میلیارد | ۳۱ میلیون |
| نیسان آلتیما توربو | ۱۰.۵ میلیارد | ۳۰ میلیون |
| ب ام و iX1 M | ۱۰.۵ میلیارد | ۳۰ میلیون |
| تویوتا وایلدلندر | ۱۰.۴ میلیارد | ۲۹ میلیون |
| نیسان ترا | ۱۰.۳ میلیارد | ۲۸ میلیون |
| وویا فری ۲۰۲۳ | ۱۰.۲ میلیارد | ۲۷ میلیون |
| ارس HM5 | ۱۰.۲ میلیارد | ۲۷ میلیون |
| کیا K5 | ۱۰ میلیارد | ۲۵ میلیون |
| آئودی Q5 ایترون | ۱۰ میلیارد | ۲۵ میلیون |
| فونیکس تیگو ۹ | ۱۰ میلیارد | ۲۵ میلیون |
| میتسوبیشی اوتلندر M | ۹.۹ میلیارد | ۲۴ میلیون |
| ب ام و iX1 | ۹.۸ میلیارد | ۲۳ میلیون |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۵ | ۹.۷ میلیارد | ۲۲ میلیون |
| آئودی Q4 ایترون | ۹.۵ میلیارد | ۲۰ میلیون |
| تویوتا هایس | ۹.۵ میلیارد | ۲۰ میلیون |
| فولکس واگن ID.UNYX Ultra | ۹.۴ میلیارد | ۱۹ میلیون |
| آئودی A3 لانگ | ۹.۲ میلیارد | ۱۷ میلیون |
| سئات آتکا | ۹.۲ میلیارد | ۱۷ میلیون |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل | ۹ میلیارد | ۱۵ میلیون |
| ولوو EX30 AWD | ۸.۹ میلیارد | ۱۴ میلیون |
| هیوندای توسان | ۸.۹ میلیارد | ۱۴ میلیون |
| کیا EV5 تیپ ۷۲۰ | ۸.۸ میلیارد | ۱۳ میلیون |
| کیا اسپورتیج | ۸.۸ میلیارد | ۱۳ میلیون |
| بی وای دی سانگ پلاس | ۸.۸ میلیارد | ۱۳ میلیون |
| تویوتا bZ4X مکس | ۸.۷ میلیارد | ۱۲ میلیون |
| هوندا CR-V توربو | ۸.۷ میلیارد | ۱۲ میلیون |
| فولکس واگن تایرون L | ۸.۷ میلیارد | ۱۲ میلیون |
| ولوو EX30 | ۸.۴ میلیارد | ۹ میلیون |
| بایک BJ30e | ۸.۴ میلیارد | ۹ میلیون |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۸.۲ میلیارد | ۷ میلیون |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۸.۱ میلیارد | ۶ میلیون |
| اکستریم TXL | ۸.۱ میلیارد | ۶ میلیون |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۸ میلیارد | ۵ میلیون |
| نیسان ترا پیکاپ | ۸ میلیارد | ۵ میلیون |
| فولکس واگن تی راک | ۸ میلیارد | ۵ میلیون |
| تویوتا راو۴ لوآپشن | ۸ میلیارد | ۵ میلیون |
| مزدا CX-۳۰ | ۷.۸ میلیارد | ۳ میلیون |
| فونیکس تیگو ۸ پرو E+ | ۷.۸ میلیارد | ۳ میلیون |
| هوندا HR-V | ۷.۷ میلیارد | ۲ میلیون |
| نیسان آلتیما | ۷.۷ میلیارد | ۲ میلیون |
| هوندا سیویک | ۷.۶ میلیارد | ۱ میلیون |
| سوزوکی گرند ویتارا دو دیفرانسیل | ۷.۶ میلیارد | ۱ میلیون |
| تویوتا کرولا کراس نیوفیس | ۷.۵ میلیارد | ۸۰۰ هزار |
خودروهایی که قیمت بازار آنها دقیقاً ۷.۵ میلیارد تومان یا کمتر است، طبق این فرمول مشمول مالیات خودروهای گران قیمت نمیشوند.





پول بیمه این ماشینها بیشتر ازین میشه،یعنی اگه به خود سرمایه دارها میگفتن چقدر دوست دارید براتون مالیات بزنیم،کمتر از یک درصد نمیگفتن،مشخصه کسایی درصد تعیین کردن که خودشون ماشین های چند ده میلیاردی زیاد دارن و البته تعیین قیمت ۷.۵میلیاردی هم نشون میده هوای دوستانی که وضع مالی خوب به بالا دارن و نمایشگاهی هارو هم داشتن چون تقریبا ۹۰درصد ماشین های چینی و کارکرده های ژاپنی و کره ای و اروپایی بورس بازار ، دقیقا قیمتشون زیر ۸میلیارد هستش،یعنی منی که پراید ۳۰۰،۴۰۰تومنی دارم و کسی که سانتافه یا تیگو ۸ یا تویوتا کمری ۶،۷ میلیاردی داره،هردو معاف از مالیات خودروهای لوکس و گران قیمت هستیم
Ez60 الان ۸۸۰۰ شما رو قیمت بازار مالیات رو حساب کردین به جای قیمت شرکت
آخه برا چی؟
به چه قیمتی؟
چرا کشور ما باید ایقد به مردم فشار بیاره
چقددد محدووووودیت؟!
عالی