آمار تولید سواری به تفکیک محصول در نیمه اول ۱۴۰۴ + جدول

جزییات تولید سواری به تفکیک محصول در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که بیشترین حجم تولید به خانوادههای پژو ۲۰۷، سورن، دنا، تارا، کوییک و ساینا اختصاص دارد. ضمن اینکه تولید سواری در این مدت، نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع ۱۱ درصد افت کرده است.
فهرست مطالب
- غولهای جاده مخصوص در دو مسیر مخالف
- آمار تفکیکی تولید سواری گروه ایرانخودرو در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴
- آمار تفکیکی تولید سواری گروه سایپا در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴
- افت شدید مدیرانخودرو
- کرمانموتور در تعقیب صدرنشین بخش خصوصی
- بهمنموتور با رشد ۵۰ درصدی
- آرینپارسموتور؛ افزایش تولید با محصولات جدید
- اوجگیری مکثموتور با لوکانو ۷
- افت فرداموتور؛ رشد دیارخودرو
- سایر خودروسازان بخش خصوصی
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان ایران در نیمه نخست سال جاری در مجموع ۴۶۱ هزار و ۹۵۵ دستگاه انواع سواری تولید کردهاند.
این آمار در مقایسه با تیراژ ۵۱۷ هزار و ۷۴ دستگاهی سال ۱۴۰۳ از کاهش ۵۵ هزار و ۱۱۹ دستگاهی حکایت دارد.
افزایش نرخ ارز، هزینههای تولید، دستمزد، انرژی، کمبود نقدینگی، قطعی برق و قیمتگذاری دستوری از جمله عواملی هستند که باعث افت تولید شدهاند.
غولهای جاده مخصوص در دو مسیر مخالف
بر اساس آمار، دو غول جاده مخصوص در بازه مورد بررسی مسیر متفاوتی را پیمودهاند؛ ایرانخودرو در تولید سواری ۱۱ درصد رشد و سایپا ۲۸ درصد کاهش را ثبت کردهاند.
ایرانخودرو با ۲۵۴ هزار و ۵۸۱ دستگاه و سایپا با ۱۱۷ هزار و ۱۲۰ دستگاه همچنان فاصله زیادی با سایر رقبا دارند.
آمار تفکیکی تولید سواری گروه ایرانخودرو در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴
| محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ | 67,566 | 80,880 | +13,314 | +20 |
| ریرا | 59 | 2,432 | +2,373 | +4022 |
| دنا | 40,137 | 42,045 | +1,908 | +5 |
| رانا | 7,665 | 6,935 | -730 | -9.4 |
| سورن | 59,068 | 71,240 | +12,182 | +21 |
| تارا | 32,788 | 40,124 | +7,336 | +22 |
| هایما S5 توربو | 956 | 2,404 | +1,439 | +149 |
| هایما S7 توربو | 4,016 | 6,092 | +2,067 | +52 |
| هایما S8 توربو | 1,338 | 1,519 | +181 | +14 |
| هایما X7 | 579 | 800 | +221 | +38 |
| جمع کل | 229,832 | 254,581 | +24,749 | +11 |
آمار تفکیکی تولید سواری گروه سایپا در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴
| محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
|---|---|---|---|---|
| کوییک | 61,541 | 43,396 | -18,145 | -30 |
| سهند | 4,849 | 6,726 | +1,877 | +27.9 |
| ساینا | 61,102 | 38,146 | -22,965 | -37.5 |
| اطلس | 10,289 | 12,110 | +1,821 | +18.5 |
| شاهین | 25,266 | 15,893 | -9,373 | -38 |
| پارسنوا (P90) | 3 | 30 | +27 | +100 |
| سیتروئن C3XR | 0 | 29 | +29 | +100 |
| چانگان CS55 | 32 | 418 | +386 | +1206 |
| چانگان CS35 | 30 | 233 | +203 | +677 |
| جمع کل | 163,472 | 117,120 | -46,352 | -28 |
افت شدید مدیرانخودرو
در میان تولیدکنندگان بخش خصوصی، مدیرانخودرو همچنان صدرنشین تولید سواری است، اما آمار نیمه نخست سال جاری از افت شدید ۶۱ درصدی این شرکت خبر میدهد. با این حال، علاوه بر تیراژ بالا، متنوعترین سبد محصول را نیز در اختیار دارد.
| محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
|---|---|---|---|---|
| F7 | 12,898 | 4,805 | -8,093 | -67.5 |
| F8 | 6,787 | 3,098 | -3,689 | -47.5 |
| Z8 G1 | 2,581 | 1,058 | -1,523 | -62.5 |
| Arrizo 5 | 6,970 | 3,326 | -3,644 | -52 |
| Arrizo 6 | 7,959 | 515 | -7,444 | -94 |
| F9 AWD | 0 | 58 | +58 | +100 |
| Xtrim Vx | 1,391 | 170 | -1,221 | -88 |
| Xtrim Txl | 1 | 585 | +584 | +58400 |
| Xtrim Lx | 235 | 480 | +245 | +104 |
| MVM X22 | 10,670 | 5,355 | -5,315 | -50 |
| MVM X55 | 7,843 | 1,988 | -5,855 | -75 |
| FX | 8,120 | 2,351 | -5,769 | -71 |
| X33 Cross | 11,036 | 5,358 | -5,678 | -51 |
| X5 | 0 | 38 | +38 | +100 |
| جمع کل | 75,372 | 29,634 | -45,738 | -61 |
کرمانموتور در تعقیب صدرنشین بخش خصوصی
کرمانموتور همانند سالهای گذشته در تعقیب صدرنشین بخش خصوصی است. با توجه به افت تیراژ مدیرانخودرو، فاصله آبیپوشان کرمانی با این شرکت کاهش یافته است.
با این حال، آنها نیز متأثر از موانع تولید با افت ۱۲ درصدی همراه شدهاند.
| محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
|---|---|---|---|---|
| JAC J4 | 8,558 | 8,351 | -207 | -2 |
| KMC SR3 | 0 | 1,435 | +1,435 | +100 |
| KMC SR6 | 0 | 50 | +50 | +100 |
| KMC Shadow | 0 | 5 | +5 | +100 |
| JAC S3 | 4,646 | 150 | -4,496 | -97 |
| JAC S5 | 611 | 0 | -611 | -100 |
| KMC X5 | 7,209 | 5,298 | -1,911 | -27 |
| KMC A5 | 822 | 2,167 | +1,345 | +164 |
| KMC Eagle | 0 | 1,974 | +1,974 | +100 |
| J7 | 5,903 | 5,100 | -803 | -14 |
| جمع کل | 27,749 | 24,530 | -3,219 | -12 |
بهمنموتور با رشد ۵۰ درصدی
برخلاف دو تولیدکننده بالانشین بخش خصوصی، بهمنموتور با رشدی بیش از ۵۰ درصد در نیمه اول سال جاری همراه شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵ هزار دستگاه افزایش تولید داشته است.
| محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
|---|---|---|---|---|
| دیگنیتی | 1,710 | 4,187 | +2,477 | +145 |
| فیدلیتی | 5,937 | 7,951 | +2,014 | +34 |
| ریسپکت | 2,042 | 2,582 | +540 | +26 |
| جمع کل | 9,689 | 14,720 | +5,031 | +52 |
آرینپارسموتور؛ افزایش تولید با محصولات جدید
در این مدت، آرینپارسموتور علاوه بر معرفی محصولات جدید، در تولید نیز رشد چشمگیری داشته است.
این خودروساز با افزودن فلو، هیرکانی و نئو به سبد محصولات خود، موفق به ثبت رشد ۱۰۶ درصدی شده است.
| محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
|---|---|---|---|---|
| لاماری | 2,899 | 5,297 | +2,398 | +83 |
| فلو | 0 | 654 | +654 | +100 |
| هیرکانی | 0 | 4 | +4 | +100 |
| نئو | 0 | 3 | +3 | +100 |
| جمع کل | 2,899 | 5,958 | +3,059 | +106 |
اوجگیری مکثموتور با لوکانو ۷
در میان خودروسازان بخش خصوصی، مکثموتور نیز وضعیت خوبی را تجربه کرده است.
این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال، با تولید ۵,۵۷۴ دستگاه لوکانو ۷ عملکرد قابلتوجهی داشته است.
| محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
|---|---|---|---|---|
| X5 Prime | 666 | 0 | -666 | -100 |
| تیسان | 0 | 60 | +60 | +100 |
| لوکانو ۷ | 0 | 5,574 | +5,574 | +100 |
| لوکانو ۸ | 0 | 806 | +806 | +100 |
| جمع کل | 666 | 6,440 | +5,774 | +867 |
افت فرداموتور؛ رشد دیارخودرو
در میان سایر خودروسازان بخش خصوصی که بیش از دو محصول در سبد تولید دارند، فرداموتور با افت ۲۱ درصدی و دیارخودرو با رشد ۳۳۰ درصدی مواجه شدهاند.
البته تولید فرداموتور همچنان حدود ۱۰۰ برابر بیشتر از دیارخودرو است.
| محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
|---|---|---|---|---|
| SX5 | 1,679 | 594 | -1,085 | -65 |
| B511 | 1,428 | 1,602 | +174 | +12 |
| M4 Suba | 241 | 120 | -121 | -50 |
| T5 | 872 | 1,020 | +148 | +17 |
| جمع کل (فرداموتور) | 4,220 | 3,336 | -884 | -21 |
| محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
|---|---|---|---|---|
| BAIC X7 | 81 | 143 | +62 | +77 |
| BJ40 | 0 | 4 | +4 | +100 |
| U5+ | 0 | 201 | +201 | +100 |
| جمع کل (دیارخودرو) | 81 | 348 | +267 | +330 |
سایر خودروسازان بخش خصوصی
آمار تولید سواری توسط سایر خودروسازان بخش خصوصی نیز نشان میدهد که هر کدام با فراز و نشیب همراه بودهاند، اما در هر صورت سهمی از تولید را به خود اختصاص دادهاند.
در عین حال، تولید در خودروسازان راین و نوینماهان به صفر رسیده است.
| شرکت | محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
|---|---|---|---|---|---|
| سروش دیزل مبنا | رنو آرکانا | 0 | 118 | +118 | +100 |
| سروش دیزل مبنا | رنو سامسونگ XM3 | 50 | 36 | -14 | -28 |
| شتابران خودرو | TANK 30 | 0 | 113 | +113 | +100 |
| خودروسازان بم | X3 | 1,262 | 2,350 | +1,088 | +86 |
| سانیار موتور پارسیان | X35 | 1,401 | 1,867 | +466 | +33 |
| صنایع خودروسازی ایلیا | Dayun | 201 | 34 | -167 | -83 |
| مانیان خودرو | M-Tera | 95 | 770 | +675 | +711 |





سلام،
آیا امکانش هست که جدول این آمار رو به صورت ماهانه برای هر گونه خودرو ارائه بدهید.
تشکر.
وحید بهرامی