قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو/ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد که بر این اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
محصولات ایران خودرو
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 120,560,000 | 155,000,000 |
| سمند LX | 117,500,000 | 182,000,000 |
| سمند EF7 | 115,800,000 | 202,000,000 |
| سمند EF7 | 0 | 213,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 121,700,000 | 233,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 239,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ ۱) | 150,800,000 | 266,000,000 |
| دنا (تیپ ۱) | 0 | 255,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | 166,900,000 | 314,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | 0 | 304,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 354,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 371,600,000 | 427,000,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ | 0 | 187,000,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | 107,448,000 | 188,000,000 |
| پژو SLX ۴۰۵ | 108,061,000 | 206,000,000 |
| پژو پارس | 122,400,000 | 220,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 210,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 0 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 127,000,000 | 234,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 224,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس LX | 127,200,000 | 253,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 244,000,000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 324,000,000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 329,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | 160,700,000 | 283,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 0 | 398,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 197,055,400 | 385,000,000 |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | 0 | 372,000,000 |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | 0 | 383,000,000 |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | 199,600,000 | 313,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 110,900,000 | 198,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 0 | 190,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 0 | 257,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 130,872,000 | 266,000,000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | 0 | 253,000,000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | 130,872,000 | 262,000,000 |
| پژو ۳۰۱ | 0 | 0 |
| پژو ۲۰۰۸ | 0 | 875,000,000 |
| پژو ۵۰۸ | 0 | 1,215,000,000 |
| رانا LX | 107,200,000 | 202,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 350,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 362,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 312,000,000 |
| رنو تندر E2 | 0 | 319,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 422,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 435,000,000 |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 600,000,000 |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 660,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 775,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 815,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 855,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 960,000,000 |
| سمند سورن پلاس | 189,300,000 | 283,000,000 |
| رانا پلاس | 180,300,000 | 221,000,000 |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 735,000,000 |
محصولات سایپا
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | 0 | 125,000,000 |
| سایپا ۱۳۱ | 0 | 110,000,000 |
| سایپا ۱۳۲ | 0 | 115,000,000 |
| سایپا ۱۵۱ | 91,000,000 | 120,000,000 |
| تیبا | 87,080,000 | 122,000,000 |
| تیبا ۲ | 95,426,000 | 130,000,000 |
| تیبا ۲ پلاس | 90,800,000 | 145,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 140,000,000 |
| کوییک دنده ای | 129,755,000 | 145,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 152,000,000 |
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 230,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 250,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 265,000,000 |
| آریو | 0 | 362,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 460,000,000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | 0 | 775,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 845,000,000 |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | 0 | 126,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 125,000,000 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 132,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 154,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 130,292,000 | 156,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 213,000,000 |
| شاهین | 267,000,000 | 380,000,000 |
بیشتر بخوانید:
مردم مقصرند؛ دلار را خریدند، بنزین را سوزاندند و خودرو را گران کردند!
بازار خودرو در محاصره؛ تحریم از بیرون، بحران از درون
بازار خودرو در شهریور به کدام سو میرود؟
بازار خودرو ایران در تیررس جنگ پکن و واشنگتن؟
جاده مخصوص به انتهای جیب مردم رسید
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
بازار خودرو بازار خودروهای داخلی قیمت خودرو قیمت روز خودرو





خیلی جالبین . یه بار تو فصل ششم کارشناس میارین و از تبعات خرید ماشین سند رهنی سخن میگین ولی الان قیمت بازار آزاد شاهین و رانا پلاس و سورن پلاس اعلام میکنید !!!