قیمت روز خودرو – امروز ۹۷/۷/۱۵
گزارش امروز بازار خودرو باز هم حکایت از کاهش قیمت خودروها دارد.
این روزها به خاطر نوسان قیمت ارز و همچنین میزان عرضه و تقاضا در هر روز، شاهد تغییر قیمت خودروها در بازه های زمانی کوتاه مدت هستیم.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز به شرح زیر است:
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار– ۱۴مهر | قیمت بازار– ۱۵مهر |
| سمند LX | ۳۳/۵۳۵/۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن – ELX | ۴۱/۱۲۸/۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن – ELX – توربو | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا | ۴۶/۹۸۹/۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۵۳/۲۶۵/۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۵۸/۰۸۸/۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۳۲/۹۴۴/۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۵/۱۰۵/۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۴۰/۵۹۵/۰۰۰ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۵۴/۸۰۲/۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۷/۱۳۰/۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴/۳۶۴/۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶/۲۸۶/۰۰۰ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱/۹۴۲/۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | توقف فروش | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۱۴/۹۹۴/۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | توقف فروش | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۳۹/۵۰۹/۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 کراس | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | توقف فروش | ۸۵/۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس دنده ای | توقف فروش | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | توقف فروش | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | توقف فروش | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۴۸/۲۶۴/۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دنده ای | ۴۸/۹۵۶/۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۴/۶۴۴/۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی – دنده ای | ۵۳/۸۷۷/۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی – اتوماتیک | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گراند ویتارا | توقف فروش | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۹۸/۶۴۰/۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 توربو | ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۲/۷۶۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۲۲/۹۷۷/۰۰۰ | ۳۲/۲۰۰/۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیبا SX | ۲۷/۷۵۰/۰۰۰ | ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ EX | ۳۱/۰۸۹/۰۰۰ | ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای | ۳۱/۴۱۱/۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۴۲/۱۰۲/۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۵/۹۹۳/۰۰۰ | ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو اتوماتیک | ۶۲/۷۴۶/۰۰۰ | ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 اتوماتیک | ۷۴/۹۵۲/۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۶/۱ دنده ای آپشنال- مونتاژ | ۹۳/۸۱۳/۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۰/۲ اتوماتیک آپشنال-مونتاژ | ۱۱۳/۰۶۲/۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج فول | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما GT لاین | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ | ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا پیکانتو | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶۵ | ۶۳/۷۴۱/۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶۵ | ۶۶/۴۸۱/۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس اتوماتیک ۱٫۶۵ | ۶۷/۷۹۶/۰۰۰ | ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X50 اتوماتیک | ۸۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 اتوماتیک | ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۰۹/۹۰۰/۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۰۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I20 | توقف فروش | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۶۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF | ۲۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۳۷۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی F3 – دنده ای | ۶۵/۷۰۰/۰۰۰ | ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S6 | ۱۳۶/۷۰۰/۰۰۰ | ۲۰۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B30 | ۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H2 | ۱۲۳/۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۱۱۰S – اسپورت – لاکچری | ۶۴,۹۴۵,۰۰۰ | ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک | ۸۹,۱۲۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۰۸,۳۴۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای-اسپورت | ۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک-اسپورت | ۱۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ دنده ای | ۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو | ۱۵۵/۹۳۰/۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال IE | ۱۹۸/۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ اکسلنت | ۲۷۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۳۶۰ توربو | ۸۸/۸۰۰/۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۳۶۰ دنده ای | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیلی GC6 اتوماتیک | ۷۹/۹۰۰/۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بورگوارد BX7 | ۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن گلف GTI | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن پاسات | ۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان | ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و ۳۳۰I | ۱/۲۴۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و ۵۳۰ تیپ Perfection | ۱/۸۴۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و ۷۳۰ تیپ legasy lounge | توقف فروش | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۹۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ کوراندو ۲۰۱۸ | ۲۳۹/۸۰۰/۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رکستون G4 | ۳۴۸/۸۰۰/۰۰۰ | ۶۹۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۲۹/۲۰۰/۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۳۵۰/۲۰۰/۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۳۹۴/۳۰۰/۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸ | ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX ۲۰۱۸ | ۲۵۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۳۵۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی PHEV – ۲۰۱۸ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک اسکای پک ۲۰۱۷ | ۱۹۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک اسپورت ۲۰۱۷ | ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل ۲۰۱۸ | ۳۴۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
مردم مقصرند؛ دلار را خریدند، بنزین را سوزاندند و خودرو را گران کردند!
بازار خودرو در محاصره؛ تحریم از بیرون، بحران از درون
جاده مخصوص به انتهای جیب مردم رسید
قیمت روز خودرو
پایان مهلت ۶۰ روزه مذاکرات؛ بازار خودرو در انتظار ریزش قیمت یا موج جدید گرانی؟
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
قیمت خودرو قیمت روز خودرو






قیمت نیسان جوک اسکای پک تو کارخونه ۲۶۴ میلیون تومان هست قیمتهارو رو خود نمایندگی برای فروش ۳۰ روزه خودرو هاش که چند وقت پیش گذاشته بود و شما نیز اطلاع رسانی کردید بهم گفت