قیمت روز خودرو – امروز ۹۷/۷/۱۴
امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش ۱ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار دارد.
بازار خودروی کشور هم امروز بدون تغییر نبوده و با آغاز هفته ی جدید شاهد آن بودیم که تغییراتی در قیمت بازار خودروهای داخلی و وارداتی اتفاق افتاد. بدیهی است که این روزها به خاطر نوسان قیمت ارز و همچنین میزان عرضه و تقاضا در هر روز، شاهد تغییر قیمت خودروها در بازه های زمانی کوتاه مدت هستیم.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز به شرح زیر است:
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار– ۱۲مهر | قیمت بازار– ۱۴مهر |
| سمند LX | ۳۳/۵۳۵/۰۰۰ | ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن – ELX | ۴۱/۱۲۸/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن – ELX – توربو | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا | ۴۶/۹۸۹/۰۰۰ | ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۵۳/۲۶۵/۰۰۰ | ۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۵۸/۰۸۸/۰۰۰ | ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۳۲/۹۴۴/۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۵/۱۰۵/۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۴۰/۵۹۵/۰۰۰ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۵۴/۸۰۲/۰۰۰ | ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۷/۱۳۰/۰۰۰ | ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴/۳۶۴/۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶/۲۸۶/۰۰۰ | ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱/۹۴۲/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ | ۷۰/۵۰۰/۰۰۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | توقف فروش | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۱۴/۹۹۴/۰۰۰ | ۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | توقف فروش | ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۳۹/۵۰۹/۰۰۰ | ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 کراس | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | توقف فروش | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس دنده ای | توقف فروش | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | توقف فروش | ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | توقف فروش | ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۴۸/۲۶۴/۰۰۰ | ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دنده ای | ۴۸/۹۵۶/۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۴/۶۴۴/۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی – دنده ای | ۵۳/۸۷۷/۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی – اتوماتیک | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گراند ویتارا | توقف فروش | ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۹۸/۶۴۰/۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 توربو | ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۲/۷۶۰/۰۰۰ | ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۲۲/۹۷۷/۰۰۰ | ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ | ۳۲/۲۰۰/۰۰۰ |
| تیبا SX | ۲۷/۷۵۰/۰۰۰ | ۳۸/۲۰۰/۰۰۰ | ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیبا ۲ EX | ۳۱/۰۸۹/۰۰۰ | ۴۵/۳۰۰/۰۰۰ | ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساینا دنده ای | ۳۱/۴۱۱/۰۰۰ | ۴۶/۷۰۰/۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۴۲/۱۰۲/۰۰۰ | ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۵/۹۹۳/۰۰۰ | ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ |
| آریو اتوماتیک | ۶۲/۷۴۶/۰۰۰ | ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| چانگان CS35 اتوماتیک | ۷۴/۹۵۲/۰۰۰ | ۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۶/۱ دنده ای آپشنال- مونتاژ | ۹۳/۸۱۳/۰۰۰ | ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۰/۲ اتوماتیک آپشنال-مونتاژ | ۱۱۳/۰۶۲/۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج فول | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما GT لاین | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کیا پیکانتو | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶۵ | ۶۳/۷۴۱/۰۰۰ | ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶۵ | ۶۶/۴۸۱/۰۰۰ | ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس اتوماتیک ۱٫۶۵ | ۶۷/۷۹۶/۰۰۰ | ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| لیفان X50 اتوماتیک | ۸۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| لیفان X60 اتوماتیک | ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۰۹/۹۰۰/۰۰۰ | ۱۹۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۰۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I20 | توقف فروش | ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF | ۲۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۳۷۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| بی وای دی F3 – دنده ای | ۶۵/۷۰۰/۰۰۰ | ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| بی وای دی S6 | ۱۳۶/۷۰۰/۰۰۰ | ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B30 | ۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H2 | ۱۲۳/۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۱۱۰S – اسپورت – لاکچری | ۶۴,۹۴۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک | ۸۹,۱۲۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۰۸,۳۴۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای-اسپورت | ۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک-اسپورت | ۱۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ دنده ای | ۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو | ۱۵۵/۹۳۰/۰۰۰ | ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال IE | ۱۹۸/۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ اکسلنت | ۲۷۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ام جی ۳۶۰ توربو | ۸۸/۸۰۰/۰۰۰ | ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۳۶۰ دنده ای | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیلی GC6 اتوماتیک | ۷۹/۹۰۰/۰۰۰ | ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| بورگوارد BX7 | ۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن گلف GTI | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن پاسات | ۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان | ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و ۳۳۰I | ۱/۲۴۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و ۵۳۰ تیپ Perfection | ۱/۸۴۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و ۷۳۰ تیپ legasy lounge | توقف فروش | ۲/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۹۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| سانگ یانگ کوراندو ۲۰۱۸ | ۲۳۹/۸۰۰/۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رکستون G4 | ۳۴۸/۸۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۹۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۲۹/۲۰۰/۰۰۰ | ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۳۵۰/۲۰۰/۰۰۰ | ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۳۹۴/۳۰۰/۰۰۰ | ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸ | ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX ۲۰۱۸ | ۲۵۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۳۵۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی PHEV – ۲۰۱۸ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک اسکای پک ۲۰۱۷ | ۱۹۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| نیسان جوک پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| نیسان جوک اسپورت ۲۰۱۷ | ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل ۲۰۱۸ | ۳۴۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
مردم مقصرند؛ دلار را خریدند، بنزین را سوزاندند و خودرو را گران کردند!
بازار خودرو در محاصره؛ تحریم از بیرون، بحران از درون
بازار خودرو در شهریور به کدام سو میرود؟
بازار خودرو ایران در تیررس جنگ پکن و واشنگتن؟
جاده مخصوص به انتهای جیب مردم رسید
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
بازار خودرو قیمت خودرو قیمت روز خودرو






سلام
قیمت کارخانه بسترن b30 یک صفر اضافه دارد.
یا خدا
دیگه کم کم باید به این قیمتا عادت کنیم…
چقدم ارزون شده !
سلام
میدونم جاش اینجا نیست ولی خیلی واجبه
می خواستم بدونم گروه بهمن از چه سالی اون گیر کردن کف مزدا ۳ جدید رو درست کرد راستش شنیده بودم یه باز طراحی کوچک انجام داده ۹۴،۹۳،…
ممنون میشم من راهنمایی کنید