قیمت محصولات ایران خودرو (۱۴۰۰/۷/۲۹ )

در جدول زیر قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت ( تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | صفر | ۹۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۹۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ SD V8 | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (رینگ آلومینیومی) | ۱۳۹۹ | صفر | ۴۱۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۳۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند LXEF7 | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سوزوکی گراند ویتارا | ۱۳۹۸ | صفر | ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۱.۸ S7لیتر توربو | ۱۳۹۹ | صفر | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
مردم مقصرند؛ دلار را خریدند، بنزین را سوزاندند و خودرو را گران کردند!
بازار خودرو در محاصره؛ تحریم از بیرون، بحران از درون
بازار خودرو در شهریور به کدام سو میرود؟
بازار خودرو ایران در تیررس جنگ پکن و واشنگتن؟
جاده مخصوص به انتهای جیب مردم رسید
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
ایران خودرو بازار خودرو قیمت خودرو





دیدگاه ها