آمار تولید کراس اوور در سال 1403 + جدول

بررسی آمار تولید کراس اوورهای مونتاژی در سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که این سگمنت همچنان سهم اصلی سبد محصول خودروسازان بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است. در این مدت ۱۱۲ هزار و ۸۵۰ دستگاه انواع کراس اوور تولید شده است.
فهرست مطالب
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان کشور تا پایان بهمن ماه سال گذشته در مجموع ۱ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۷۴ دستگاه انواع خودرو تولید کرده اند. از این تعداد ۲۵۹ هزار و ۷۱۲ دستگاه سهم بخش خصوصی بوده است.
از این تعداد ۱۱۲.۵۰۰ دستگاه به انوع کراس اوورهای مونتاژی اختصاص داشته که حدود ۱۴.500دستگاه توسط ایران خودرو خراسان تولید شده است.
تولید کراس اوورهای جدید
در ۱۱ ماهه سال گذشته اگرچه برخی مدل های جدید مانند ایکس اس پرایم، لوکانو، رنو سامسونگ، ایگل، آر ۷ و اس آر ۳ به سبد محصول خودروسازان افزوده شده است، اما در مقابل تولید برخی مدل ها از جمله تیارا اتوماتیک و دستی، تیگو ۵، کی ۷، آر ۳، پاتریوت، تیوولی و رکستون به صفر رسیده است.
همچنین در این مدت ۲.۲۸۲ دستگاه، تقریباً ۱.75درصد کمتر از سال گذشته کراس اوور مونتاژ شده است. سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۱۵.۱۳۲ دستگاه از خط تولید خودروسازان خارج شده بود.
بیشترین تیراژ تولید
در میان بیش از ۳۰ مدل کراس اوور تیگو ۷ مدیران خودرو با ۱۸.۲۳۳ دستگاه بیشترین سهم تولید را به خود اختصاص داده است. فیدلیتی با ۱۵.۵۵۵، تیگو ۸ با ۱۱.۷۶۵ و ایکس ۵ کرمان موتور با ۱۰.۲۹۶ دستگاه در رتبه های بعدی قرار دارند.
آمار تولید کراس اوورمونتاژی در سال ۱۴۰۳ (تا پایان بهمن)
| نام شرکت | نام خودرو | تیراژ ۱۴۰۲ | تیراژ ۱۴۰۳ | درصد تغییر |
| ایران خودرو | هایما S5 توربو | 4713 | 3.731 | 21- |
| ایران خودرو | هایما S7 توربو | 11,452 | 6.536 | 43- |
| ایران خودرو | هایما S8 توربو | 3.192 | 2.103 | 34- |
| ایران خودرو | هایما x7 | 1473 | 2.573 | 75+ |
| ماموت خودرو | تیارا اتوماتیک | 475 | 0 | 100- |
| ماموت خودرو | تیارا دستی | 100 | 0 | 100- |
| ماموت خودرو | XSprime | 1 | 606 | +60500 |
| ماموت خودرو | لوکانو | 0 | 769 | 100+ |
| آرین پارس موتور | لاماری | 9.119 | 6.298 | 31- |
| مدیران خودرو | تیگو ۵ | 1 | 0 | -100 |
| مدیران خودرو | تیگو ۷ | 21.896 | 18.233 | 17- |
| مدیران خودرو | تیکو ۸ | 15.557 | 11.765 | 24- |
| مدیران خودرو | Xtrim vx | 678 | 1.687 | +149 |
| مدیران خودرو | Xtrim Txl | 202 | 1.107 | +448 |
| مدیران خودرو | Xtrim lx | 194 | 255 | 31+ |
| کرمان موتور | KMC SR3 | 0 | 635 | +100 |
| کرمان موتور | Jac S3 | 8.208 | 5.313 | -35 |
| کرمان موتور | Jac S5 | 10.579 | 685 | -94 |
| کرمان موتور | KMC k7 | 2.924 | 0 | -100 |
| کرمان موتور | KMC X5 | 0 | 10.296 | +100 |
| کرمان موتور | KMC A5 | 0 | 2.286 | +100 |
| کرمان موتور | KMC Eagle | 0 | 94 | +100 |
| خودروسازان بم | X3 | 290 | 3.171 | +993 |
| خودروسازان راین | سئات آتکا | 33 | 20 | 39 – |
| خودروسازان راین | R3 | 23 | 0 | -100 |
| خودروسازان راین | R7 | 0 | 90 | +100 |
| بهمن موتور | دیگنیتی | 4.338 | 5.359 | 24+ |
| بهمن موتور | فیدلیتی | 11.606 | 15.555 | 34+ |
| فردا موتور | FMC SX5 | 3.935 | 5.632 | +43 |
| فردا موتور | FMC T5 | 2.271 | 2.675 | +18 |
| سانیار موتور | تیگارد X35 | 942 | 4.334 | +360 |
| دیار خودرو | Baic X7 | 0 | 253 | +100 |
| سروش موتور | رنو سامسونگ XMS | 0 | 403 | +100 |
| سروش موتور | پاتریوت یوآز | 5 | 0 | 100- |
| نورا موتور | تیوولی | 156 | 0 | 100- |
| نورا موتور | رکستون | 59 | 0 | 100- |
| ایلیا موتور | دایون Y5 | 621 | 321 | -48 |
| نوین ماهان | اسکای ول | 89 | 65 | 27- |
| جمع | 115.132 | 112.850 |





سلام پس x55 کو
اینکه تیراژ یه خودرویی زیاد باشه، میشه نتیجه بگیریم قطعات و خدماتش بیشتر و در دسترستر خواهد بود؟ یا ربطی نداره؟
بله درسته، تیراژ بالا یعنی گستردگی خدمات بعد از فروش در نمایندگی ها، تعمیرکار و قطعات بیشتر در خارج از نمایندگی و قطعات افترمارکت(اسپرت) فراوان تر.
ممنون از آقای طجوزی
تیگو ۷ و تیگو۸ مدیران خودرو و فیدلیتی بهمن موتور بیشترین تولید و فروش رو داشتن
رنو آرکانا حدود۴۰۳ تا تولید کرده
ماشین خوب غیر چینی هست با امکانات نسبتا خوب و برند معتبر رنو
ولی حیف موتور ۱۶۰۰ سیسی ۱۲۲ اسب بخار واقعا برای وزن ۱۳۳۲ کیلویی این ماشین با شتاب ۱۲ ثانیه جای تاسف داره شما که تولید میکنی وبا قیمت نجومی میفروشی و سود حسابی هم میکنی حداقل یه موتور درست حسابی ۲۰۰۰ سیسی یا حداقل ۱۸۰۰ سی سی استفاده میکردی این ماشین توی سلفچقان قم مونتاژ میشه