پرفروشترین خودروهای هر برند در جهان کداماند؟

بررسی آمار فروش منتشرشده برای سال ۲۰۲۵ نشان میدهد کدام خودروها بیشترین سهم را از فروش برند خود داشتهاند؛ جایگاهی که برای بعضی خودروسازان به یک مدل و برای برخی دیگر به یک خانواده محصول رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بر اساس دادههای سازمان بینالمللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، مجموع فروش و ثبت خودروهای نو در جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۹٫۸ میلیون دستگاه رسیده است. این آمار، خودروهای سواری و تجاری را در بر میگیرد و بزرگی بازاری را نشان میدهد که صدها مدل برای جذب خریداران آن رقابت میکنند. در چنین مقیاسی، حتی فروش سالانه یک میلیون دستگاه نیز تنها نزدیک به یک درصد از کل بازار را تشکیل میدهد.
اما سهم خودروها از این بازار یکسان نیست. برخی محصولات سالها بخش مهمی از فروش سازنده خود را تأمین میکنند و در چند قاره مشتری دارند. قیمت خرید، هزینه نگهداری، اعتبار برند، ایمنی، خدمات پس از فروش و دسترسی به خودرو میتوانند بر انتخاب خریداران اثر بگذارند؛ عواملی که اهمیت آنها از یک کشور به کشور دیگر تغییر میکند.
پرفروشترین محصول یک برند در کشور زادگاهش نیز الزاماً پرفروشترین خودروی آن در جهان نیست. برای رسیدن به تصویری جهانی باید فروش بازارهای صادراتی، تولید در کشورهای دیگر و نامهای متفاوت یک محصول را هم در نظر گرفت.
پرفروشترین مدلها و خانوادههای محصول
در جدول زیر، اعداد برای خوانایی بیشتر گرد شدهاند. مبنای اصلی، آمار جهانی سال میلادی ۲۰۲۵ است؛ تفاوت دوره یا محدوده آماری برخی برندها نیز در ستون آخر مشخص شده است.
| برند | مدل یا خانواده محصول | فروش تقریبی |
|---|---|---|
| تویوتا | خانواده RAV4 و وایلدلندر | حدود ۱ میلیون و ۷۴ هزار دستگاه |
| هیوندای | توسان | حدود ۶۵۷ هزار دستگاه |
| کیا | اسپورتیج | حدود ۵۷۰ هزار دستگاه |
| مزدا | CX-5 | حدود ۳۳۵ هزار دستگاه |
| نیسان | خانواده سیلفی و سنترا | بیش از ۴۸۰ هزار دستگاه |
| میتسوبیشی | ترایتون / L200 | حدود ۱۳۱ هزار دستگاه |
| هوندا | CR-V | حدود ۷۲۰ هزار دستگاه |
| سوزوکی | سوئیفت | حدود ۳۷۹ هزار دستگاه |
| پژو | ۲۰۸ | حدود ۲۵۲ هزار دستگاه |
| رنو | کلیو | حدود ۳۰۷ هزار دستگاه |
| سیتروئن | C3 | حدود ۲۱۹ هزار دستگاه |
| خانواده چری | خانواده تیگو | حدود ۸۷۳ هزار دستگاه در آمار منبع |
| بیوایدی | خانواده سانگ | حدود ۷۸۸ هزار دستگاه |
| مرسدسبنز | خانواده C-Class و مشتقات آن، شامل GLC | حدود ۶۶۷ هزار دستگاه |
| بامو | مجموعه سری ۳ و سری ۴ | حدود ۴۷۷ هزار دستگاه |
| آئودی | Q5 | حدود ۲۷۶ هزار دستگاه |
| فولکسواگن | تیگوان | حدود ۵۵۰ هزار دستگاه |
| داچیا | ساندرو | حدود ۲۸۹ هزار دستگاه |
| اشکودا | اکتاویا | حدود ۱۹۰ هزار دستگاه |
| ولوو | XC60 | حدود ۲۳۱ هزار دستگاه |
| اوپل / واکسهال | کورسا | حدود ۱۹۵ هزار دستگاه |
| مینی | خانواده هاچبک سهدر و پنجدر | حدود ۱۴۰ هزار دستگاه |
| کوپرا | فورمنتور | حدود ۱۰۴ هزار دستگاه |
| سئات | ایبیزا | حدود ۹۵ هزار دستگاه |
| پورشه | ماکان | حدود ۸۴ هزار دستگاه |
| فورد | خانواده F-Series | حدود ۹۷۰ هزار دستگاه |
| شورولت | خانواده سیلورادو | حدود ۶۷۰ هزار دستگاه |
| تسلا | مدل Y | حدود ۹۹۰ هزار دستگاه |
| جیپ | گرند چروکی | حدود ۲۲۶ هزار دستگاه |
| رم | خانواده پیکاپهای ۱۵۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۵۰۰ | حدود ۴۳۸ هزار دستگاه |
| رولزرویس | کالینان | حدود ۳٬۳۰۰ دستگاه |




دیدگاه ها