قیمت کامیونتهای بازار – تیر ماه 1405

قیمت روز کامیونتهای بازار به صورت روزانه از نمایندگیها و بازار استعلام شده و در نهایت در سایت منتشر میشود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در فهرست های منتشر شده در این گزارش، مبنای دریافت قیمت هر کامیونت، درنظر گیری آگهی های فعال برای فروش با بهای متعارف است. در جدول های زیر قیمتها بر اساس اعداد اعلام شده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمتهای نامعقول و معامله نشده برای خودرو و محصولات مختلف در محاسبات قرار نمی گیرد.
قیمت انواع کامیونت
| مدل | شرکت | سال | کارکرد | قیمت بازار (تومان) |
| دیما ۶ تن | مایان | ۱۴۰۴ | صفر | 6.200.000.000 |
| دیما ۹ تن | مایان | ۱۴۰۴ | صفر | 6.400.000.000 |
| جک ۶ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 7.000.000.000 |
| جک ۸.۵ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 7.200.000.000 |
| جک ۹ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 7.400.000.000 |
| جک ۱۲ تن اتوماتیک | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 9.800.000.000 |
| فورس ۳.۸ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 3.500.000.000 |
| فورس ۳.۸ تن گازسوز | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 3.300.000.000 |
| فورس ۶ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 6.900.000.000 |
| فورس ۶ تن خوابدار | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 6.950.000.000 |
| فورس ۸.۵ تن خوابدار | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 7.300.000.000 |
| فورس ۱۲ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 9.500.000.000 |
| ویرا ۶ تن | ویرا دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | 5.500.000.000 |
| فوتون M4 ۶ تن | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 6.200.000.000 |
| فوتون M4 ۶ تن خوابدار | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 6.300.000.000 |
| فوتون M4 ۸.۵ تن خوابدار | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 6.800.000.000 |
| دایون ۶ تن خوابدار | ثمین دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | 6.000.000.000 |
| دایون ۸ تن خوابدار | ثمین دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | 6.200.000.000 |
| ایسوزو ۶ تن | بهمن دیزل | ۱۳۹۷ | کارکرده | 6.000.000.000 |
| ایسوزو ۸ تن | بهمن دیزل | ۱۳۹۷ | کارکرده | 6.200.000.000 |
| فوسو ۶ تن | – | ۱۳۹۷ | کارکرده | 8.400.000.000 |
| فوسو ۸.۵ تن | – | ۱۳۹۷ | کارکرده | 8.500.000.000 |
| فاو ۶ تن | سیبا موتور | ۱۴۰۳ | صفر | 6.000.000.000 |
| فاو ۸ تن | سیبا موتور | ۱۴۰۳ | صفر | 6.500.000.000 |
| کاما ۶ تن | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 6.400.000.000 |
| کاما ۶ تن خوابدار | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 6.500.000.000 |
| کاما ۹.۲ تن | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 6.800.000.000 |
| بونیز ۶ تن | گروه بونیز | ۱۴۰۴ | صفر | 6.100.000.000 |
| بونیز ۸.۵ تن | گروه بونیز | ۱۴۰۴ | صفر | 6.500.000.000 |
| آرنا پلاس | ایران خودرو دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | 6.000.000.000 |
| آترا ۶ تن | آرتابان | ۱۴۰۴ | صفر | 6.300.000.000 |
| هیوندای ۶ تن | سروش دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | 8.600.000.000 |
| هیوندای ۸ تن | سروش دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | 9.100.000.000 |
بیشتر بخوانید:
معرفی جایگزینهای صفر کیلومتر کامیونت ایسوزو
قیمت جک 6 تن در بازار
عربستان مقصد جدید کامیونتهای چینی
کامیونت ۴.۵ تنی هیبرید دانگ فنگ
بهترین کامیونتهای صفرکیلومتر بازار تا ۳ میلیارد تومان
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
قیمت کامیونت کامیونت





به نظر من فورس بهترین گزینه برای خرید چون خدمات پس از فروش واقعا برای یه خودرو مهم بعد شرکت بهمن هم که مشخص چون ایسوزو میزده اینم برادرچینیش
قیمت به روز کید فورس وجک الان ۵۲۰۰ رد کرده
قیمت ها براساس قیمت بازار هستش؟
دیدگاه ما چه ارزشی داره
ما قشر بدبخت راننده هستیم تو کشور خودمون
کاش ایران به دنیا نمی اومدیم
پس خودروی آرنابان کجاست؟ آترا با موتور ایسوزو
دیدگاه ما چه ارزشی داره
ما قشر بدبخت راننده هستیم تو کشور خودمون
کاش ایران به دنیا نمی اومدیم
سلام بهترین ماشین فقط جک
آره جک بهترین خودروساز جهانه از ایسوزو و هیوندای و فوتون هم بهتره 😂😂😂
متاسفانه اکثریت نرخ های شما برای کامیونت اشتباه است و قیمت های واقعی بالاتر هستند برای مثال در حال حاضر فورس ۸تن خواب دار ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ فوتون ام۴ ۸.۵تن خوابدار ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ و جک ۶تن ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ می باشد