افت تولید خودروهای کار و تجاری در سال 1403 + جدول

در شرایطی که ناوگان حمل و نقل باری و مسافری به شدت نیاز به نوسازی و عرضه و تزریق خودروهای جدید دارد، آمارها از افت تولید خودروهای کار و تجاری در سال ۱۴۰۳ خبر می دهد. این افت در حوزه خودروهای سنگین تجاری ۴۰ درصد شده و تیراژ تولید اتوبوس هنوز به ۹۰۰ دستگاه هم نرسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مشکلات ارزی و برخی عوامل دیگر در سال گذشته مانع از تحقق برنامه های تولید خودروهای کار و تجاری شده است. هر چند برخی شرکت ها با رشد تولید همراه شده اند، اما بازیگران اصلی بازار این نوع خودروها نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش تولید داشته و نتوانسته اند رکوردهای خود را ارتقا داده و یا حتا تکرار کنند.
این مسئله نه تنها در حوزه خودروهای سواری بلکه در حوزه های خودروهای کار و تجاری نیز موجب نگرانی در خصوص آینده بازار و تأثیر بر قیمت ها شده است. در سال گذشته و تا پایان بهمن ماه تیراژ تولید انواع کشنده و کامیونت و کامیون با ۴۰ درصد کاهش همراه شده است.
آمار تولید کامیونت، کامیون و کشنده تا پایان بهمن ۱۴۰۳
| رتبه | نام شرکت | تیراژ ۱۴۰۲ | تیراژ ۱۴۰۳ | درصد تغییر |
| 1 | ایران خودرو دیزل | 10898 | 6703 | 38 – |
| 2 | بهمن دیزل | 4621 | 4265 | 8 – |
| 3 | آرین پارس موتور | 3186 | 1647 | 48 – |
| 4 | سیبا موتور | 1000 | 1227 | 23 + |
| 5 | دیما دیزل | 2221 | 1294 | 42 – |
| 6 | سروش موتور مبنا | 926 | 821 | 11 – |
| 7 | پیلسان | 1296 | 856 | 34 – |
| 8 | سایپا دیزل | 1924 | 676 | 65 – |
| 9 | آریا دیزل موتور | 627 | 389 | 38 – |
| 10 | شایان دیزل | 825 | 519 | 37 – |
| 11 | ویرا دیزل | 100 | 161 | 61 + |
| 12 | آریا اورست ماشین | 3513 | 317 | 91 – |
| 13 | خودروهای دیزلی آذربایجان | 212 | 275 | 30 + |
| 14 | تیراژ دیزل | 155 | 120 | 23 – |
| 15 | رخش خودرو دیزل | 82 | 31 | 62 – |
| 16 | کاسپین خودرو فرهنگ | 207 | 10 | 95 – |
| 17 | ارس خودرو دیزل | 966 | 200 | 79 – |
| 18 | آذر اتصال | 13 | 5 | 62 – |
| 19 | کرمان دیزل بوتیا | 0 | 200 | 100 + |
| 20 | کامل دیزل امید البرز | 0 | 84 | 100 + |
| 21 | آذهایتکس | 0 | 9 | 100 + |
| 22 | کاریزان دیزل کاوه | 414 | 174 | 58 – |
| جمع | 33186 | 19983 | 40 – |
تولید اتوبوس کمتر از هزار دستگاه
تولید اتوبوس، مینی بوس و میدل باس نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ با افت همراه شده است. این در حالی است که ناوگان حمل و نقل عمومی کشور همچنان از کمبود و فرسودگی رنج می برد. با این حال به رغم تلاش های صورت گرفته هنوز تیراژ تولید اتوبوس به هزار دستگاه که هیچ، به ۹۰۰ دستگاه هم نرسیده است.
آمار تولید اتوبوس در سال ۱۴۰۳
| رتبه | نام شرکت | تیراژ ۱۴۰۲ | تیراژ ۱۴۰۳ | درصد تغییر |
| 1 | عقاب افشان | 177 | 552 | 212 + |
| 2 | اسنا | 160 | 155 | 3 – |
| 3 | ایران خودرو دیزل | 446 | 50 | 89 – |
| 4 | سروش موتور مبنا | 0 | 46 | 100 + |
| 5 | آکیادویچ | 26 | 7 | 73 – |
| 6 | استانجین خودرو | 9 | 5 | 44 – |
| 7 | شهاب خودرو | 11 | 0 | 100 – |
| جمع | 829 | 815 | 2 – | |
آمار تولید مینی بوس و میدل باس در ۱۴۰۳
در تولید مینی بوس و میدل باس نیز اوضاع مساعد نیست و تولید در برخی شرکت ها به صفر رسیده و در برخی دیگر به ۵ دستگاه نیز نرسیده است.
آمار تولید مینی بوس و میدل باس در ۱۴۰۳
| رتبه | نام شرکت | تیراژ ۱۴۰۲ | تیراژ ۱۴۰۳ | درصد تغییر |
| 1 | بهمن دیزل | 390 | 265 | 32 – |
| 2 | سروش موتور مبنا | 87 | 133 | 53 + |
| 3 | عقاب افشان | 1 | 60 | 5900 + |
| 4 | استانجین خودرو | 9 | 3 | 67 – |
| 5 | آکیادویچ | 9 | 4 | 56 – |
| 6 | پیشرو دیزل آسیا | 16 | 0 | 100 – |
| 7 | سبلان خودرو مایوان | 11 | 0 | 100 – |
| 8 | پارسیان موتور مانلی | 5 | 0 | 100 – |
| جمع | 528 | 465 | 12 – |
آمار تولید ون در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳
در تولید ون نیز غیر از بهمن موتور دو بازیگر دیگر این کلاس با افت تولید همراه شده اند. در واقع غیر از بهمن موتور که موفق به تولید بیش از ۱۶۰۰ دستگاه ون شده است، سروش موتور و ایران خودرو دیزل با افت همراه شده اند. در این میان افت ایران خودرو دیزل به شدت محسوس و پرسش برانگیز است.
آمار تولید ون در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳
| رتبه | نام شرکت | تیراژ1402 | تیراژ1403 | درصد تغییر |
| 1 | بهمن موتور | 344 | 1616 | 370 + |
| 2 | سروش موتور مبنا | 314 | 288 | 8 – |
| 3 | ایران خودرو دیزل | 2256 | 192 | 91 – |
| جمع | 2914 | 2096 | 28 – |





دیدگاه ها