قیمت روز خودرو در بازار/ دوشنبه ۱۰ آبان۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسکانیوز، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۰ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 227.000.000 |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | 245.000.000 |
| پژو ۴۰۵ GLX | 234.000.000 |
| پژو پارس ساده | 262.000.000 |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | 288.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 237.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | 248.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 296.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 288.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(۱۴۰۰ | 305.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 407.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | 440.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 313.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 326.000.000 |
| تندر90 E2 | 390.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 505.000.000 |
| رانا LX | 238.000.000 |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | 270.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 307.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | 333.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 435.000.000 |
| هایما s7 توربو | 780.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 154.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 141.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | 134.000.000 |
| ساینا | 156.000.000 |
| ساینا ۱۴۰۰ | 163.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 146.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | 151.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 157.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | 164.000.000 |
| کوییک دنده ای | 165.000.000 |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | 177.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | 370.000.0000 |
| ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹) | 390.000.000 |
| ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۴۰۰) | 410.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.100.000.000 |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.600.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.400.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | 1.830.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.400.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.650.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.950.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.100.000.000 |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.120.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
بیشتر بخوانید:
قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو – آبان 1405
مافیای خودرو؛ توهم یا واقعیت؟
قیمت روز خودرو
عادیسازی گرانی خودرو به سبک دولت پزشکیان
خرید خودرو در کشورهای دیگر مانند ایران زجرآور است؟
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
بازار خودرو قیمت خودرو قیمت خودروهای داخلی قیمت خودروهای وارداتی قیمت روز خودرو




دیدگاه ها