شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو + لیست قیمت

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو با تسهلات بلند مدت برای بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد.
در این شرایط فروش خودروهای برند ام وی ام و فونکیس به صورت اقساطی و نقدی به فروش خواهند رسید. در این بخشنامه فروش، امکان پیش پرداخت به میزان ۵۰ و ۷۵ درصد قیمت قطعی فراهم شده است. همچنین اقساط به صورت ۵ ساله در نظر گرفته شده است.
| نام خودرو | قیمت قطعی | اقساط با پیش پرداخت ۵۰ درصدی | اقساط با پیش پرداخت ۷۵ درصدی |
| ام وی ام X22 پرو دنده ای | 708,060,000 | 9,980,272 | 4,990,136 |
| ام وی ام X33 کراس دنده ای | 800,500,000 | 11,283,236 | 5,641,618 |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | 897,000,000 | 12,643,426 | 6,321,713 |
| آریزو ۵ اسپرت | 1,091,200,000 | 15,380,721 | 7,690,361 |
| ام وی ام X55 پرو | 1,253,800,000 | 17,672,606 | 8,836,303 |
| آریزو ۶ پرو | 1,242,400,000 | 17,511,921 | 8,755,960 |
| تیگو ۷ پرو | 1,500,000,000 | 21,142,853 | 10,571,427 |
| فونیکس FX | 1,730,400,000 | 24,390,396 | 12,195,198 |
| تیگو ۸ پرو مکس IE | 2,584,400,000 | 36,427,727,000 | 18,213,863 |
| تیگو ۸ پرو e پلاس | 2,764,700,000 | 38,969,098 | 19,484,549 |
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.





دیدگاه ها